Код мобильной связи
Код 982: мобильные номера
Диапазоны мобильных номеров +7 982 по открытому реестру Минцифры. Перенос номера может изменить текущего оператора.
На 25.09.2026 для кода 982 опубликовано 54 диапазона: 32 сочетания оператора и региона.
Оператор указан по исходному выделению диапазона. После переноса номера (MNP) фактический оператор может быть другим.
| Оператор | Регион | Диапазоны |
|---|---|---|
| АО "МТТ" | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (982) 090-00-00 — 099-99-99 |
| АО "МТТ" | Москва и Московская область | +7 (982) 002-50-00 — 012-49-99+7 (982) 077-70-00 — 077-79-99+7 (982) 077-80-00 — 078-79-99 Свернуть+7 (982) 080-00-00 — 089-99-99 |
| АО "МТТ" | Ростовская обл. | +7 (982) 078-80-00 — 079-79-99 |
| АО "МТТ" | Самарская обл. | +7 (982) 079-80-00 — 079-99-99 |
| ООО "СПРИНТ" | Краснодарский край | +7 (982) 000-00-00 — 000-99-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Волгоградская обл. | +7 (982) 001-75-00 — 001-79-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Воронежская обл. | +7 (982) 001-25-00 — 001-29-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Кемеровская область - Кузбасс | +7 (982) 001-70-00 — 001-74-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Красноярский край | +7 (982) 001-00-00 — 001-04-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Нижегородская обл. | +7 (982) 002-45-00 — 002-49-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Новосибирская обл. | +7 (982) 002-20-00 — 002-39-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Оренбургская обл. | +7 (982) 001-30-00 — 001-49-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Республика Татарстан | +7 (982) 001-50-00 — 001-69-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Саратовская обл. | +7 (982) 002-00-00 — 002-19-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Свердловская обл. | +7 (982) 001-80-00 — 001-99-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Томская обл. | +7 (982) 002-40-00 — 002-44-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Тульская обл. | +7 (982) 001-20-00 — 001-24-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Тюменская обл. | +7 (982) 001-05-00 — 001-09-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | +7 (982) 001-10-00 — 001-14-99 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | Ямало-Ненецкий АО | +7 (982) 001-15-00 — 001-19-99 |
| ПАО "МТС" | Кировская обл. | +7 (982) 380-00-00 — 394-99-99+7 (982) 810-00-00 — 814-99-99 |
| ПАО "МТС" | Курганская обл. | +7 (982) 395-00-00 — 399-99-99+7 (982) 420-00-00 — 429-99-99+7 (982) 800-00-00 — 809-99-99 |
| ПАО "МТС" | Нижегородская обл. | +7 (982) 890-00-00 — 899-99-99 |
| ПАО "МТС" | Пермский край | +7 (982) 230-00-00 — 259-99-99+7 (982) 430-00-00 — 499-99-99+7 (982) 858-00-00 — 869-99-99 |
| ПАО "МТС" | Республика Коми | +7 (982) 950-00-00 — 959-99-99 |
| ПАО "МТС" | Свердловская обл. | +7 (982) 600-00-00 — 769-99-99+7 (982) 840-00-00 — 857-99-99 |
| ПАО "МТС" | Свердловская область | +7 (982) 012-50-00 — 057-49-99 |
| ПАО "МТС" | Тюменская обл. | +7 (982) 130-00-00 — 134-99-99+7 (982) 770-00-00 — 789-99-99+7 (982) 900-00-00 — 949-99-99 Свернуть+7 (982) 960-00-00 — 989-99-99 |
| ПАО "МТС" | Удмуртская Республика | +7 (982) 115-00-00 — 129-99-99+7 (982) 790-00-00 — 799-99-99+7 (982) 815-00-00 — 839-99-99 Свернуть+7 (982) 990-00-00 — 999-99-99 |
| ПАО "МТС" | Ханты - Мансийский - Югра АО | +7 (982) 135-00-00 — 159-99-99+7 (982) 180-00-00 — 229-99-99+7 (982) 410-00-00 — 419-99-99 Свернуть+7 (982) 500-00-00 — 599-99-99+7 (982) 870-00-00 — 889-99-99 |
| ПАО "МТС" | Челябинская обл. | +7 (982) 100-00-00 — 114-99-99+7 (982) 270-00-00 — 379-99-99 |
| ПАО "МТС" | Ямало-Ненецкий АО | +7 (982) 160-00-00 — 179-99-99+7 (982) 260-00-00 — 269-99-99+7 (982) 400-00-00 — 409-99-99 |
Реестр Минцифры
Официальный файл реестра Минцифры на 25.09.2026.
Проверить номер с кодом 982
Введите номер целиком — покажем оператора, регион и диапазон.
Добавляйте цифры, чтобы уточнить оператора и регион.
Номер используется только для поиска, не сохраняется сайтом и не добавляется в аналитику.
Все коды мобильных операторов
Всего 83 кода
- 900ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 901ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 902ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 903ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 904ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 905ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 906ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 908ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 909ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 910ПАО "МТС"
- 911ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 912ПАО "МТС"
- 913ПАО "МТС"
- 914ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 915ПАО "МТС"
- 916ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 917ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 918ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 919ПАО "МТС"
- 920ПАО "МЕГАФОН"
- 921ПАО "МЕГАФОН"
- 922ПАО "МЕГАФОН"
- 923ПАО "МЕГАФОН"
- 924ПАО "МегаФон"
- 925ПАО "МЕГАФОН"
- 926ПАО "МЕГАФОН"
- 927ПАО "МЕГАФОН"
- 928ПАО "МЕГАФОН"
- 929ПАО "МЕГАФОН"
- 930ПАО "МЕГАФОН"
- 931ПАО "МЕГАФОН"
- 932ПАО "МЕГАФОН"
- 933ООО "Т-МОБ"
- 934АО "ХЭДВИГ"
- 936ПАО "МЕГАФОН"
- 937ПАО "МЕГАФОН"
- 938ПАО "МЕГАФОН"
- 939ПАО "Ростелеком"
- 941АО "ГЛОНАСС"
- 942АО "ГЛОНАСС"
- 949ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ»
- 950ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 951ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 952ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 953ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 954ООО "ИРИДИУМ КОММЬЮНИКЕШЕНС"
- 955ООО "ЮНИТТЕЛ"
- 958ПАО "Ростелеком"
- 959ООО "МОБИЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
- 960ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 961ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 962ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 963ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 964ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 965ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 966ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 967ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 968ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 969ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 970ПАО "Ростелеком"
- 971ПАО "Ростелеком"
- 977ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 978ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 979АО "АГАТ"
- 980ПАО "МТС"
- 981ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 982ПАО "МТС"
- 983ПАО "МТС"
- 984ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 985ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 986ПАО "МТС"
- 987ПАО "МТС"
- 988ПАО "МТС"
- 989ПАО "МТС"
- 990ООО "К-телеком"
- 991ПАО "Ростелеком"
- 992ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 993ООО "Т-МОБ"
- 994ООО "СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ"
- 995ООО "Т-МОБ"
- 996ООО "Скартел"
- 997ООО "ЮНИТТЕЛ"
- 999ООО "Скартел"