Код мобильной связи
Код 936: мобильные номера
Диапазоны мобильных номеров +7 936 по открытому реестру Минцифры. Перенос номера может изменить текущего оператора.
На 25.09.2026 для кода 936 опубликовано 139 диапазонов: 114 сочетаний оператора и региона.
Оператор указан по исходному выделению диапазона. После переноса номера (MNP) фактический оператор может быть другим.
| Оператор | Регион | Диапазоны |
|---|---|---|
| АО "МТТ" | Алтайский край | +7 (936) 585-50-00 — 586-29-99 |
| АО "МТТ" | Архангельская область и Ненецкий автономный округ | +7 (936) 592-70-00 — 592-79-99 |
| АО "МТТ" | Астраханская обл. | +7 (936) 574-30-00 — 576-09-99 |
| АО "МТТ" | Белгородская обл. | +7 (936) 583-70-00 — 584-59-99 |
| АО "МТТ" | Брянская обл. | +7 (936) 587-00-00 — 587-59-99 |
| АО "МТТ" | Владимирская обл. | +7 (936) 565-40-00 — 567-99-99 |
| АО "МТТ" | Волгоградская обл. | +7 (936) 557-00-00 — 561-79-99 |
| АО "МТТ" | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (936) 318-00-00 — 318-99-99+7 (936) 548-00-00 — 549-99-99+7 (936) 556-00-00 — 556-99-99 |
| АО "МТТ" | Забайкальский край | +7 (936) 590-90-00 — 591-19-99 |
| АО "МТТ" | Ивановская обл. | +7 (936) 570-30-00 — 572-39-99 |
| АО "МТТ" | Иркутская обл. | +7 (936) 546-00-00 — 546-49-99 |
| АО "МТТ" | Кабардино-Балкарская Республика | +7 (936) 588-20-00 — 588-69-99 |
| АО "МТТ" | Калининградская обл. | +7 (936) 568-00-00 — 570-29-99 |
| АО "МТТ" | Калужская область | +7 (936) 597-90-00 — 598-39-99 |
| АО "МТТ" | Камчатский край | +7 (936) 589-70-00 — 590-09-99 |
| АО "МТТ" | Карачаево-Черкесская Республика | +7 (936) 592-60-00 — 592-69-99 |
| АО "МТТ" | Кемеровская область - Кузбасс | +7 (936) 546-50-00 — 546-99-99 |
| АО "МТТ" | Костромская область | +7 (936) 598-40-00 — 598-69-99 |
| АО "МТТ" | Краснодарский край | +7 (936) 547-00-00 — 547-49-99+7 (936) 599-20-00 — 599-99-99 |
| АО "МТТ" | Красноярский край | +7 (936) 547-50-00 — 547-99-99 |
| АО "МТТ" | Курганская область | +7 (936) 598-70-00 — 598-89-99 |
| АО "МТТ" | Курская обл. | +7 (936) 591-20-00 — 591-49-99 |
| АО "МТТ" | Липецкая обл. | +7 (936) 587-60-00 — 588-19-99 |
| АО "МТТ" | Магаданская обл. | +7 (936) 591-80-00 — 591-99-99 |
| АО "МТТ" | Москва и Московская область | +7 (936) 106-00-00 — 110-99-99+7 (936) 550-00-00 — 554-99-99+7 (936) 677-70-00 — 677-79-99 Свернуть+7 (936) 700-00-00 — 709-99-99 |
| АО "МТТ" | Мурманская обл. | +7 (936) 581-60-00 — 582-69-99 |
| АО "МТТ" | Мурманская область | +7 (936) 597-60-00 — 597-89-99 |
| АО "МТТ" | Нижегородская обл. | +7 (936) 544-50-00 — 544-99-99 |
| АО "МТТ" | Новгородская обл. | +7 (936) 577-80-00 — 579-09-99 |
| АО "МТТ" | Новосибирская обл. | +7 (936) 545-00-00 — 545-49-99 |
| АО "МТТ" | Орловская область | +7 (936) 598-90-00 — 599-19-99 |
| АО "МТТ" | Пермский край | +7 (936) 544-00-00 — 544-49-99 |
| АО "МТТ" | Приморский край | +7 (936) 576-10-00 — 577-79-99 |
| АО "МТТ" | Псковская обл. | +7 (936) 592-00-00 — 592-19-99 |
| АО "МТТ" | Республика Алтай | +7 (936) 592-80-00 — 592-89-99 |
| АО "МТТ" | Республика Башкортостан | +7 (936) 545-50-00 — 545-99-99 |
| АО "МТТ" | Республика Бурятия | +7 (936) 593-30-00 — 593-59-99 |
| АО "МТТ" | Республика Ингушетия | +7 (936) 590-10-00 — 590-49-99 |
| АО "МТТ" | Республика Карелия | +7 (936) 580-40-00 — 581-59-99 |
| АО "МТТ" | Республика Коми | +7 (936) 592-90-00 — 592-99-99+7 (936) 593-60-00 — 593-89-99 |
| АО "МТТ" | Республика Марий Эл | +7 (936) 593-00-00 — 593-09-99+7 (936) 593-90-00 — 594-19-99 |
| АО "МТТ" | Республика Мордовия | +7 (936) 592-20-00 — 592-39-99+7 (936) 594-20-00 — 594-49-99 |
| АО "МТТ" | Республика Северная Осетия - Алания | +7 (936) 590-50-00 — 590-89-99+7 (936) 594-50-00 — 594-79-99 |
| АО "МТТ" | Республика Татарстан | +7 (936) 541-00-00 — 541-49-99 |
| АО "МТТ" | Республика Тыва | +7 (936) 593-10-00 — 593-19-99 |
| АО "МТТ" | Республика Хакасия | +7 (936) 592-40-00 — 592-59-99 |
| АО "МТТ" | Рязанская обл. | +7 (936) 542-50-00 — 542-99-99 |
| АО "МТТ" | Самарская обл. | +7 (936) 543-00-00 — 543-49-99 |
| АО "МТТ" | Саратовская обл. | +7 (936) 542-00-00 — 542-49-99 |
| АО "МТТ" | Сахалинская область | +7 (936) 597-10-00 — 597-59-99 |
| АО "МТТ" | Свердловская обл. | +7 (936) 699-00-00 — 699-99-99 |
| АО "МТТ" | Смоленская обл. | +7 (936) 586-30-00 — 586-99-99 |
| АО "МТТ" | Смоленская область | +7 (936) 594-80-00 — 595-29-99 |
| АО "МТТ" | Ставропольский край | +7 (936) 572-40-00 — 574-29-99+7 (936) 595-30-00 — 595-59-99 |
| АО "МТТ" | Тамбовская обл. | +7 (936) 591-50-00 — 591-79-99 |
| АО "МТТ" | Тамбовская область | +7 (936) 595-60-00 — 596-09-99 |
| АО "МТТ" | Тверская обл. | +7 (936) 588-70-00 — 589-19-99 |
| АО "МТТ" | Тверская область | +7 (936) 596-10-00 — 596-59-99 |
| АО "МТТ" | Томская обл. | +7 (936) 579-10-00 — 580-39-99 |
| АО "МТТ" | Тульская обл. | +7 (936) 584-60-00 — 585-49-99 |
| АО "МТТ" | Тюменская обл. | +7 (936) 541-50-00 — 541-99-99 |
| АО "МТТ" | Удмуртская Республика | +7 (936) 543-50-00 — 543-99-99+7 (936) 596-60-00 — 597-09-99 |
| АО "МТТ" | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | +7 (936) 561-80-00 — 565-39-99 |
| АО "МТТ" | Челябинская обл. | +7 (936) 540-00-00 — 540-49-99 |
| АО "МТТ" | Чеченская Республика | +7 (936) 589-20-00 — 589-69-99 |
| АО "МТТ" | Чукотский АО | +7 (936) 593-20-00 — 593-29-99 |
| АО "МТТ" | Ямало-Ненецкий АО | +7 (936) 582-70-00 — 583-69-99 |
| АО "МТТ" | Ярославская обл. | +7 (936) 540-50-00 — 540-99-99 |
| ООО "ВТБ МОБАЙЛ" | Брянская область | +7 (936) 671-80-00 — 672-39-99 |
| ООО "ВТБ МОБАЙЛ" | Волгоградская область | +7 (936) 672-40-00 — 673-29-99 |
| ООО "ВТБ МОБАЙЛ" | Калужская область | +7 (936) 673-30-00 — 673-89-99 |
| ООО "ВТБ МОБАЙЛ" | Камчатский край | +7 (936) 673-90-00 — 674-19-99 |
| ООО "ВТБ МОБАЙЛ" | Кировская область | +7 (936) 674-20-00 — 674-39-99 |
| ООО "ВТБ МОБАЙЛ" | Костромская область | +7 (936) 674-40-00 — 674-99-99 |
| ООО "ВТБ МОБАЙЛ" | Красноярский край | +7 (936) 675-00-00 — 676-29-99 |
| ООО "ВТБ МОБАЙЛ" | Липецкая область | +7 (936) 676-30-00 — 676-89-99 |
| ООО "ВТБ МОБАЙЛ" | Мурманская область | +7 (936) 676-90-00 — 677-19-99 |
| ООО "ВТБ МОБАЙЛ" | Новгородская область | +7 (936) 677-20-00 — 677-69-99 |
| ООО "МИАТЕЛ" | Москва и Московская область | +7 (936) 677-80-00 — 677-99-99 |
| ООО "НМК" | Краснодарский край | +7 (936) 669-00-00 — 670-59-99 |
| ООО "НМК" | Курганская обл. | +7 (936) 670-80-00 — 670-99-99 |
| ООО "НМК" | Курская обл. | +7 (936) 670-60-00 — 670-79-99 |
| ООО "НМК" | Москва и Московская область | +7 (936) 667-00-00 — 668-99-99 |
| ООО "НМК" | Орловская обл. | +7 (936) 671-00-00 — 671-19-99 |
| ООО "НМК" | Тамбовская обл. | +7 (936) 671-20-00 — 671-39-99 |
| ООО "НМК" | Тюменская обл. | +7 (936) 671-40-00 — 671-79-99 |
| ООО "СИМ ТЕЛЕКОМ" | Москва и Московская область | +7 (936) 994-00-00 — 998-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Архангельская область, Ненецкий автономный округ | +7 (936) 988-00-00 — 988-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Белгородская область | +7 (936) 990-00-00 — 990-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Брянская область | +7 (936) 969-00-00 — 969-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Воронежская область | +7 (936) 972-00-00 — 972-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Иркутская область | +7 (936) 975-00-00 — 975-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Калужская область | +7 (936) 976-00-00 — 976-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Кировская область | +7 (936) 977-00-00 — 977-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Краснодарский край | +7 (936) 940-00-00 — 968-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Красноярский край | +7 (936) 978-00-00 — 978-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Курская область | +7 (936) 979-00-00 — 979-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Мурманская область | +7 (936) 992-00-00 — 992-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Новгородская область | +7 (936) 974-00-00 — 974-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Новосибирская область | +7 (936) 980-00-00 — 980-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Омская область | +7 (936) 981-00-00 — 981-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Республика Бурятия | +7 (936) 991-00-00 — 991-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Республика Татарстан | +7 (936) 985-00-00 — 985-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Рязанская область | +7 (936) 982-00-00 — 982-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Сахалинская область | +7 (936) 987-00-00 — 987-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Свердловская область | +7 (936) 970-00-00 — 970-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Тверская область | +7 (936) 971-00-00 — 971-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Тульская область | +7 (936) 973-00-00 — 973-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Тюменская область | +7 (936) 983-00-00 — 983-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Удмуртская Республика | +7 (936) 989-00-00 — 989-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Ульяновская область | +7 (936) 993-00-00 — 993-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Ямало-Ненецкий автономный округ | +7 (936) 986-00-00 — 986-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Ярославская область | +7 (936) 984-00-00 — 984-99-99 |
| ПАО "МЕГАФОН" | Москва и Московская область | +7 (936) 000-00-00 — 005-99-99+7 (936) 100-00-00 — 105-99-99+7 (936) 111-00-00 — 317-99-99 Свернуть+7 (936) 330-70-00 — 332-99-99+7 (936) 333-00-00 — 333-99-99+7 (936) 444-00-00 — 455-19-99+7 (936) 500-00-00 — 539-99-99+7 (936) 555-00-00 — 555-99-99+7 (936) 600-00-00 — 625-99-99+7 (936) 666-00-00 — 666-99-99+7 (936) 777-00-00 — 777-99-99+7 (936) 888-00-00 — 888-99-99+7 (936) 936-00-00 — 939-99-99+7 (936) 999-00-00 — 999-99-99 |
Реестр Минцифры
Официальный файл реестра Минцифры на 25.09.2026.
Проверить номер с кодом 936
Введите номер целиком — покажем оператора, регион и диапазон.
Добавляйте цифры, чтобы уточнить оператора и регион.
Номер используется только для поиска, не сохраняется сайтом и не добавляется в аналитику.
Все коды мобильных операторов
Всего 83 кода
- 900ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 901ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 902ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 903ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 904ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 905ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 906ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 908ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 909ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 910ПАО "МТС"
- 911ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 912ПАО "МТС"
- 913ПАО "МТС"
- 914ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 915ПАО "МТС"
- 916ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 917ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 918ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 919ПАО "МТС"
- 920ПАО "МЕГАФОН"
- 921ПАО "МЕГАФОН"
- 922ПАО "МЕГАФОН"
- 923ПАО "МЕГАФОН"
- 924ПАО "МегаФон"
- 925ПАО "МЕГАФОН"
- 926ПАО "МЕГАФОН"
- 927ПАО "МЕГАФОН"
- 928ПАО "МЕГАФОН"
- 929ПАО "МЕГАФОН"
- 930ПАО "МЕГАФОН"
- 931ПАО "МЕГАФОН"
- 932ПАО "МЕГАФОН"
- 933ООО "Т-МОБ"
- 934АО "ХЭДВИГ"
- 936ПАО "МЕГАФОН"
- 937ПАО "МЕГАФОН"
- 938ПАО "МЕГАФОН"
- 939ПАО "Ростелеком"
- 941АО "ГЛОНАСС"
- 942АО "ГЛОНАСС"
- 949ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ»
- 950ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 951ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 952ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 953ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 954ООО "ИРИДИУМ КОММЬЮНИКЕШЕНС"
- 955ООО "ЮНИТТЕЛ"
- 958ПАО "Ростелеком"
- 959ООО "МОБИЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
- 960ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 961ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 962ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 963ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 964ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 965ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 966ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 967ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 968ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 969ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 970ПАО "Ростелеком"
- 971ПАО "Ростелеком"
- 977ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 978ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 979АО "АГАТ"
- 980ПАО "МТС"
- 981ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 982ПАО "МТС"
- 983ПАО "МТС"
- 984ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 985ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 986ПАО "МТС"
- 987ПАО "МТС"
- 988ПАО "МТС"
- 989ПАО "МТС"
- 990ООО "К-телеком"
- 991ПАО "Ростелеком"
- 992ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 993ООО "Т-МОБ"
- 994ООО "СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ"
- 995ООО "Т-МОБ"
- 996ООО "Скартел"
- 997ООО "ЮНИТТЕЛ"
- 999ООО "Скартел"