Код мобильной связи
Код 960: мобильные номера
Диапазоны мобильных номеров +7 960 по открытому реестру Минцифры. Перенос номера может изменить текущего оператора.
На 25.09.2026 для кода 960 опубликовано 59 диапазонов: 56 сочетаний оператора и региона.
Оператор указан по исходному выделению диапазона. После переноса номера (MNP) фактический оператор может быть другим.
| Оператор | Регион | Диапазоны |
|---|---|---|
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Алтайский край | +7 (960) 936-00-00 — 966-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Архангельская обл. | +7 (960) 000-00-00 — 003-99-99+7 (960) 005-00-00 — 019-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Астраханская обл. | +7 (960) 851-00-00 — 866-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Белгородская обл. | +7 (960) 620-00-00 — 640-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Брянская обл. | +7 (960) 546-00-00 — 564-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Владимирская обл. | +7 (960) 719-00-00 — 737-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Волгоградская обл. | +7 (960) 867-00-00 — 896-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Вологодская обл. | +7 (960) 290-00-00 — 299-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Воронежская обл. | +7 (960) 100-00-00 — 139-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (960) 230-00-00 — 289-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Ивановская обл. | +7 (960) 500-00-00 — 513-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Кабардино-Балкарская Республика | +7 (960) 422-00-00 — 431-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Калужская обл. | +7 (960) 514-00-00 — 525-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Карачаево-Черкесская Республика | +7 (960) 438-00-00 — 439-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Кемеровская область - Кузбасс | +7 (960) 900-00-00 — 935-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Костромская обл. | +7 (960) 738-00-00 — 749-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Краснодарский край | +7 (960) 471-00-00 — 498-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Красноярский край | +7 (960) 751-00-00 — 774-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Курская обл. | +7 (960) 673-00-00 — 699-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Липецкая обл. | +7 (960) 140-00-00 — 159-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Мурманская обл. | +7 (960) 020-00-00 — 029-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Ненецкий АО | +7 (960) 004-00-00 — 004-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Нижегородская обл. | +7 (960) 160-00-00 — 199-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Новгородская обл. | +7 (960) 200-00-00 — 209-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Новосибирская обл. | +7 (960) 779-00-00 — 799-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Омская обл. | +7 (960) 980-00-00 — 999-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Орловская обл. | +7 (960) 641-00-00 — 656-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Пензенская обл. | +7 (960) 315-00-00 — 329-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Псковская обл. | +7 (960) 220-00-00 — 229-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Адыгея | +7 (960) 436-00-00 — 437-99-99+7 (960) 499-00-00 — 499-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Алтай | +7 (960) 967-00-00 — 968-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Башкортостан | +7 (960) 380-00-00 — 399-99-99+7 (960) 800-00-00 — 807-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Дагестан | +7 (960) 407-00-00 — 421-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Ингушетия | +7 (960) 432-00-00 — 435-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Калмыкия | +7 (960) 897-00-00 — 899-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Карелия | +7 (960) 210-00-00 — 219-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Марий Эл | +7 (960) 090-00-00 — 099-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Мордовия | +7 (960) 330-00-00 — 339-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Северная Осетия - Алания | +7 (960) 400-00-00 — 406-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Татарстан | +7 (960) 030-00-00 — 089-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Тыва | +7 (960) 778-00-00 — 778-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Республика Хакасия | +7 (960) 775-00-00 — 777-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Ростовская обл. | +7 (960) 442-00-00 — 470-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Рязанская обл. | +7 (960) 565-00-00 — 578-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Самарская обл. | +7 (960) 808-00-00 — 850-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Саратовская обл. | +7 (960) 340-00-00 — 359-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Смоленская обл. | +7 (960) 579-00-00 — 592-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Тамбовская обл. | +7 (960) 657-00-00 — 672-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Тверская обл. | +7 (960) 700-00-00 — 718-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Томская обл. | +7 (960) 969-00-00 — 979-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Тульская обл. | +7 (960) 593-00-00 — 619-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Ульяновская обл. | +7 (960) 360-00-00 — 379-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Ханты - Мансийский - Югра АО | +7 (960) 750-00-00 — 750-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Чеченская Республика | +7 (960) 440-00-00 — 441-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Чувашская Республика | +7 (960) 300-00-00 — 314-99-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Ярославская обл. | +7 (960) 526-00-00 — 545-99-99 |
Реестр Минцифры
Официальный файл реестра Минцифры на 25.09.2026.
Проверить номер с кодом 960
Введите номер целиком — покажем оператора, регион и диапазон.
Добавляйте цифры, чтобы уточнить оператора и регион.
Номер используется только для поиска, не сохраняется сайтом и не добавляется в аналитику.
Все коды мобильных операторов
Всего 83 кода
- 900ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 901ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 902ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 903ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 904ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 905ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 906ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 908ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 909ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 910ПАО "МТС"
- 911ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 912ПАО "МТС"
- 913ПАО "МТС"
- 914ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 915ПАО "МТС"
- 916ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 917ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 918ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 919ПАО "МТС"
- 920ПАО "МЕГАФОН"
- 921ПАО "МЕГАФОН"
- 922ПАО "МЕГАФОН"
- 923ПАО "МЕГАФОН"
- 924ПАО "МегаФон"
- 925ПАО "МЕГАФОН"
- 926ПАО "МЕГАФОН"
- 927ПАО "МЕГАФОН"
- 928ПАО "МЕГАФОН"
- 929ПАО "МЕГАФОН"
- 930ПАО "МЕГАФОН"
- 931ПАО "МЕГАФОН"
- 932ПАО "МЕГАФОН"
- 933ООО "Т-МОБ"
- 934АО "ХЭДВИГ"
- 936ПАО "МЕГАФОН"
- 937ПАО "МЕГАФОН"
- 938ПАО "МЕГАФОН"
- 939ПАО "Ростелеком"
- 941АО "ГЛОНАСС"
- 942АО "ГЛОНАСС"
- 949ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ»
- 950ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 951ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 952ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 953ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 954ООО "ИРИДИУМ КОММЬЮНИКЕШЕНС"
- 955ООО "ЮНИТТЕЛ"
- 958ПАО "Ростелеком"
- 959ООО "МОБИЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
- 960ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 961ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 962ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 963ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 964ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 965ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 966ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 967ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 968ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 969ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
- 970ПАО "Ростелеком"
- 971ПАО "Ростелеком"
- 977ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 978ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 979АО "АГАТ"
- 980ПАО "МТС"
- 981ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 982ПАО "МТС"
- 983ПАО "МТС"
- 984ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 985ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
- 986ПАО "МТС"
- 987ПАО "МТС"
- 988ПАО "МТС"
- 989ПАО "МТС"
- 990ООО "К-телеком"
- 991ПАО "Ростелеком"
- 992ООО "Т2 МОБАЙЛ"
- 993ООО "Т-МОБ"
- 994ООО "СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ"
- 995ООО "Т-МОБ"
- 996ООО "Скартел"
- 997ООО "ЮНИТТЕЛ"
- 999ООО "Скартел"