Где в России жить дешевле, зависит от того, что считать: повседневные расходы, зарплаты или цену жилья. Ниже — рейтинг 84 регионов по официальным данным Росстата, который можно отсортировать по каждому показателю. Данные обновлены 24.09.2026.
Рейтинг регионов по стоимости жизни
84 региона по данным Росстата: набор товаров и услуг — август 2026, зарплата — январь-июнь 2026, аренда — август 2026, жильё — II квартал 2026.
- Дешевле всего житьАстраханская область22 702 ₽ в месяцпо России — 27 134 ₽
- Зарплата покрывает больше всегоЯмало-Ненецкий автономный округ6,2 наборапо России — 4,0
- Дешевле всего жильёМагас64 119 ₽ за м²вторичный рынок
- Самая низкая аренда в рейтингеОрёл15 067 ₽ в месяцпо России — 31 113 ₽
О показателях
- Жизнь в месяц
- Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в месяц
- Зарплата
- Средняя начисленная зарплата до вычета НДФЛ
- Зарплата / жизнь
- Сколько месячных наборов покрывает средняя зарплата
- Жильё, ₽/м²
- Цена квадратного метра на вторичном рынке в центре региона
- Аренда 1-к
- Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц в месяц
Сортировка: Жизнь в месяц, по возрастанию
Всего 84 региона
| Регион | Жизнь в месяц | Зарплата | Зарплата / жизнь | Жильё, ₽/м² | Аренда 1-к |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия в среднем | 27 134 ₽ | 109 256 ₽ | 4,0 | — | 31 113 ₽ |
| 1Астраханская областьАстрахань | 22 702 ₽↓ | 74 997 ₽ | 3,3 | 83 131 ₽ | 25 141 ₽ |
| 2Чувашская РеспубликаЧебоксары | 23 199 ₽↓ | 71 434 ₽ | 3,1 | 115 994 ₽ | 20 727 ₽ |
| 3Республика АдыгеяМайкоп | 23 210 ₽↓ | 71 704 ₽ | 3,1 | 102 795 ₽ | 23 187 ₽ |
| 4Орловская областьОрёл | 23 339 ₽↓ | 67 835 ₽ | 2,9 | 83 890 ₽ | 15 067 ₽ |
| 5Пензенская областьПенза | 23 367 ₽↓ | 72 706 ₽ | 3,1 | 93 304 ₽ | 17 062 ₽ |
| 6Саратовская областьСаратов | 23 513 ₽↓ | 72 373 ₽ | 3,1 | 100 819 ₽ | 21 944 ₽ |
| 7Республика МордовияСаранск | 23 589 ₽↓ | 71 683 ₽ | 3,0 | 103 862 ₽ | 17 695 ₽ |
| 8Липецкая областьЛипецк | 23 679 ₽↓ | 82 477 ₽ | 3,5 | 98 119 ₽ | 18 285 ₽ |
| 9Волгоградская областьВолгоград | 23 812 ₽↓ | 72 480 ₽ | 3,0 | 96 985 ₽ | 21 975 ₽ |
| 10Омская областьОмск | 23 813 ₽↓ | 78 811 ₽ | 3,3 | 108 532 ₽ | 23 777 ₽ |
| 11Республика ДагестанМахачкала | 23 896 ₽↓ | 54 852 ₽ | 2,3 | 100 719 ₽ | 29 304 ₽ |
| 12Белгородская областьБелгород | 23 945 ₽↓ | 78 532 ₽ | 3,3 | 106 750 ₽ | 18 526 ₽ |
| 13Республика Северная Осетия-АланияВладикавказ | 24 008 ₽↓ | 58 800 ₽ | 2,4 | — | 24 365 ₽ |
| 14Республика ТатарстанКазань | 24 140 ₽↓ | 98 479 ₽ | 4,1 | 187 770 ₽ | 26 655 ₽ |
| 15Костромская областьКострома | 24 358 ₽↓ | 67 085 ₽ | 2,8 | 94 889 ₽ | 18 713 ₽ |
| 16Тамбовская областьТамбов | 24 394 ₽↓ | 68 758 ₽ | 2,8 | 83 161 ₽ | 18 207 ₽ |
| 17Оренбургская областьОренбург | 24 427 ₽↓ | 79 980 ₽ | 3,3 | 92 151 ₽ | 20 069 ₽ |
| 18Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесск | 24 437 ₽↓ | 59 401 ₽ | 2,4 | 95 834 ₽ | 22 941 ₽ |
| 19Челябинская областьЧелябинск | 24 456 ₽↓ | 86 946 ₽ | 3,6 | 109 275 ₽ | 23 131 ₽ |
| 20Кемеровская область - КузбассКемерово | 24 499 ₽↓ | 86 365 ₽ | 3,5 | 98 953 ₽ | 21 497 ₽ |
| 21Республика Марий ЭлЙошкар-Ола | 24 515 ₽↓ | 74 399 ₽ | 3,0 | 98 338 ₽ | 21 113 ₽ |
| 22Республика ИнгушетияМагас | 24 544 ₽↓ | 50 179 ₽ | 2,0 | 64 119 ₽ | 22 258 ₽ |
| 23Кировская областьКиров | 24 592 ₽↓ | 72 790 ₽ | 3,0 | 104 845 ₽ | 21 498 ₽ |
| 24Новгородская областьВеликий Новгород | 24 784 ₽↓ | 82 773 ₽ | 3,3 | 97 087 ₽ | 29 854 ₽ |
| 25Самарская областьСамара | 24 794 ₽↓ | 81 976 ₽ | 3,3 | 126 676 ₽ | 22 163 ₽ |
| 26Ульяновская областьУльяновск | 24 890 ₽↓ | 74 653 ₽ | 3,0 | 98 307 ₽ | 21 535 ₽ |
| 27Курганская областьКурган | 24 951 ₽↓ | 75 907 ₽ | 3,0 | 85 251 ₽ | 19 103 ₽ |
| 28Республика КалмыкияЭлиста | 24 963 ₽↓ | 63 456 ₽ | 2,5 | 96 356 ₽ | 23 505 ₽ |
| 29Тверская областьТверь | 25 023 ₽↓ | 79 934 ₽ | 3,2 | 99 532 ₽ | 25 150 ₽ |
| 30Нижегородская областьНижний Новгород | 25 165 ₽↓ | 86 324 ₽ | 3,4 | 170 685 ₽ | 22 612 ₽ |
| 31Удмуртская РеспубликаИжевск | 25 184 ₽↓ | 87 278 ₽ | 3,5 | 107 575 ₽ | 21 044 ₽ |
| 32Брянская областьБрянск | 25 201 ₽↓ | 71 601 ₽ | 2,8 | 88 214 ₽ | 18 952 ₽ |
| 33Республика БашкортостанУфа | 25 257 ₽↓ | 77 962 ₽ | 3,1 | 122 352 ₽ | 20 960 ₽ |
| 34Ивановская областьИваново | 25 424 ₽↓ | 62 715 ₽ | 2,5 | 114 769 ₽ | 22 421 ₽ |
| 35Ярославская областьЯрославль | 25 435 ₽↓ | 82 293 ₽ | 3,2 | 98 891 ₽ | 19 640 ₽ |
| 36Чеченская РеспубликаГрозный | 25 448 ₽↓ | 51 005 ₽ | 2,0 | 89 595 ₽ | 26 271 ₽ |
| 37Смоленская областьСмоленск | 25 589 ₽↓ | 74 890 ₽ | 2,9 | 91 291 ₽ | 17 085 ₽ |
| 38Томская областьТомск | 25 700 ₽↓ | 92 747 ₽ | 3,6 | 119 007 ₽ | 26 070 ₽ |
| 39Рязанская областьРязань | 25 709 ₽↓ | 80 963 ₽ | 3,1 | 98 709 ₽ | 25 131 ₽ |
| 40Псковская областьПсков | 25 734 ₽↓ | 68 519 ₽ | 2,7 | 92 506 ₽ | 20 847 ₽ |
| 41Иркутская областьИркутск | 25 774 ₽↓ | 102 260 ₽ | 4,0 | 128 713 ₽ | 30 295 ₽ |
| 42Воронежская областьВоронеж | 25 780 ₽↓ | 81 831 ₽ | 3,2 | 115 946 ₽ | 19 898 ₽ |
| 43Республика ТываКызыл | 25 792 ₽↓ | 87 087 ₽ | 3,4 | 139 688 ₽ | 37 547 ₽ |
| 44Курская областьКурск | 25 880 ₽↓ | 81 531 ₽ | 3,2 | 130 833 ₽ | 29 084 ₽ |
| 45Калужская областьКалуга | 25 899 ₽↓ | 93 956 ₽ | 3,6 | 95 250 ₽ | 16 006 ₽ |
| 46Кабардино-Балкарская РеспубликаНальчик | 25 975 ₽↓ | 57 916 ₽ | 2,2 | 81 888 ₽ | 24 117 ₽ |
| 47Тульская областьТула | 26 140 ₽↓ | 90 548 ₽ | 3,5 | 112 135 ₽ | 30 168 ₽ |
| 48Ростовская областьРостов-на-Дону | 26 505 ₽↓ | 76 551 ₽ | 2,9 | 122 179 ₽ | 20 420 ₽ |
| 49Республика КрымСимферополь | 26 670 ₽↓ | 69 784 ₽ | 2,6 | — | 33 797 ₽ |
| 50Ленинградская областьГатчина | 26 703 ₽↓ | 100 137 ₽ | 3,8 | — | 24 771 ₽ |
| 51Свердловская областьЕкатеринбург | 26 760 ₽↓ | 94 995 ₽ | 3,5 | 114 704 ₽ | 29 386 ₽ |
| 52Ставропольский крайСтаврополь | 26 934 ₽↓ | 68 347 ₽ | 2,5 | 105 035 ₽ | 22 994 ₽ |
| 53Пермский крайПермь | 27 090 ₽↓ | 89 636 ₽ | 3,3 | 143 176 ₽ | 24 749 ₽ |
| 54Алтайский крайБарнаул | 27 276 ₽↑ | 70 426 ₽ | 2,6 | 103 969 ₽ | 26 312 ₽ |
| 55Республика ХакасияАбакан | 27 463 ₽↑ | 87 039 ₽ | 3,2 | 98 376 ₽ | 24 038 ₽ |
| 56Республика БурятияУлан-Удэ | 27 558 ₽↑ | 92 586 ₽ | 3,4 | 133 682 ₽ | 28 035 ₽ |
| 57Забайкальский крайЧита | 27 575 ₽↑ | 107 525 ₽ | 3,9 | 146 765 ₽ | 41 995 ₽ |
| 58Вологодская областьВологда | 27 631 ₽↑ | 87 023 ₽ | 3,1 | 93 330 ₽ | 26 595 ₽ |
| 59СевастопольСевастополь | 27 647 ₽↑ | 70 490 ₽ | 2,5 | 168 963 ₽ | 26 101 ₽ |
| 60Новосибирская областьНовосибирск | 27 719 ₽↑ | 93 774 ₽ | 3,4 | 146 199 ₽ | 28 761 ₽ |
| 61Владимирская областьВладимир | 27 953 ₽↑ | 80 674 ₽ | 2,9 | 110 492 ₽ | 28 389 ₽ |
| 62Амурская областьБлаговещенск | 28 104 ₽↑ | 105 192 ₽ | 3,7 | 146 588 ₽ | 38 497 ₽ |
| 63Республика КарелияПетрозаводск | 28 117 ₽↑ | 88 639 ₽ | 3,2 | 122 154 ₽ | 27 943 ₽ |
| 64Краснодарский крайКраснодар | 28 442 ₽↑ | 85 971 ₽ | 3,0 | 125 860 ₽ | 25 723 ₽ |
| 65Тюменская областьТюмень | 28 492 ₽↑ | 140 389 ₽ | 4,9 | 119 269 ₽ | 26 659 ₽ |
| 66Красноярский крайКрасноярск | 28 587 ₽↑ | 116 327 ₽ | 4,1 | 123 686 ₽ | 30 040 ₽ |
| 67Калининградская областьКалининград | 28 925 ₽↑ | 83 101 ₽ | 2,9 | 152 371 ₽ | 31 128 ₽ |
| 68Республика КомиСыктывкар | 28 949 ₽↑ | 103 997 ₽ | 3,6 | 105 483 ₽ | 26 539 ₽ |
| 69Республика АлтайГорно-Алтайск | 29 022 ₽↑ | 83 472 ₽ | 2,9 | 180 684 ₽ | 49 250 ₽ |
| 70Архангельская областьАрхангельск | 29 491 ₽↑ | 104 197 ₽ | 3,5 | 118 613 ₽ | 30 111 ₽ |
| 71Ханты-Мансийский автономный округ - ЮграХанты-Мансийск | 30 491 ₽↑ | 142 725 ₽ | 4,7 | 127 484 ₽ | 26 122 ₽ |
| 72Хабаровский крайХабаровск | 30 543 ₽↑ | 114 496 ₽ | 3,7 | 132 052 ₽ | 41 797 ₽ |
| 73Приморский крайВладивосток | 31 066 ₽↑ | 102 282 ₽ | 3,3 | 165 343 ₽ | 43 750 ₽ |
| 74Ямало-Ненецкий автономный округСалехард | 31 128 ₽↑ | 191 771 ₽ | 6,2 | 225 835 ₽ | 53 921 ₽ |
| 75Еврейская автономная областьБиробиджан | 31 387 ₽↑ | 99 872 ₽ | 3,2 | 99 117 ₽ | 30 292 ₽ |
| 76Санкт-ПетербургСанкт-Петербург | 31 633 ₽↑ | 130 431 ₽ | 4,1 | 249 854 ₽ | 40 843 ₽ |
| 77Московская областьКрасногорск | 32 039 ₽↑ | 129 517 ₽ | 4,0 | — | 44 211 ₽ |
| 78Мурманская областьМурманск | 32 228 ₽↑ | 138 011 ₽ | 4,3 | 96 020 ₽ | 28 545 ₽ |
| 79Сахалинская областьЮжно-Сахалинск | 32 718 ₽↑ | 158 199 ₽ | 4,8 | 170 307 ₽ | 44 187 ₽ |
| 80Республика Саха (Якутия)Якутск | 35 173 ₽↑ | 150 317 ₽ | 4,3 | 149 602 ₽ | 39 558 ₽ |
| 81Магаданская областьМагадан | 36 198 ₽↑ | 197 667 ₽ | 5,5 | 140 908 ₽ | 44 125 ₽ |
| 82МоскваМосква | 40 203 ₽↑ | 196 861 ₽ | 4,9 | 391 067 ₽ | 61 205 ₽ |
| 83Камчатский крайПетропавловск-Камчатский | 42 968 ₽↑ | 163 146 ₽ | 3,8 | 138 246 ₽ | 38 886 ₽ |
| 84Чукотский автономный округАнадырь | 46 638 ₽↑ | 242 557 ₽ | 5,2 | — | 48 990 ₽ |
В выделенной колонке ↑ / ↓ показывает значение выше или ниже среднего по России; зелёный — выгоднее, красный — менее выгодно. Стоимость жилья сравнивайте только с выбранным регионом. * Аренда дана по региону, а не только по его центру.