Самые дешевые города России: рейтинг и таблицы мест с недорогим жильем, продуктами и авто

Ни для кого не секрет, стоимость жизни во многом зависит не только от страны проживания, но и от региона. Итоговая цифра зависит как от стоимости недвижимости, так и от цен на основные продукты питания. В данном материале мы рассмотрим самые дешевые города России для проживания, исходя из официальных статистических данных Росстата и других экспертных организаций.

Стоимость жилья в регионах России

В первую очередь рассмотрим стоимость недвижимости в различных областях и регионах страны.

ТОП 10 по дешевизне жилья в новостройках (указана стоимость за м2):

  1. Смоленская Область: 56 104 ₽
  2. Республика Северная Осетия — Алания: 65 357 ₽
  3. Оренбургская Область: 65 893 ₽
  4. Республика Марий Эл: 70 262 ₽
  5. Курганская Область: 70 692 ₽
  6. Тамбовская Область: 71 833 ₽
  7. Республика Мордовия: 73 000 ₽
  8. Саратовская Область: 73 337 ₽
  9. Псковская Область: 73 861 ₽
  10. Ульяновская Область: 80 058 ₽
Смоленская Область самый дешевый регион в России по дешевизне жилья в новостройках
Город Смоленск

Полный рейтинг регионов по средней стоимости нового жилья по данным Домклик на Декабрь 2022 г.

Регион Средняя стоимость м², новостройки
1 Смоленская Область 56 104 ₽
2 Республика Северная Осетия — Алания 65 357 ₽
3 Оренбургская Область 65 893 ₽
4 Республика Марий Эл 70 262 ₽
5 Курганская Область 70 692 ₽
6 Тамбовская Область 71 833 ₽
7 Республика Мордовия 73 000 ₽
8 Саратовская Область 73 337 ₽
9 Псковская Область 73 861 ₽
10 Ульяновская Область 80 058 ₽
11 Республика Хакасия 80 633 ₽
12 Владимирская Область 80 724 ₽
13 Кировская Область 81 778 ₽
14 Орловская Область 82 208 ₽
15 Ивановская Область 83 044 ₽
16 Омская Область 83 867 ₽
17 Костромская Область 84 271 ₽
18 Удмуртская Республика 85 859 ₽
19 Самарская Область 85 902 ₽
20 Республика Бурятия 86 192 ₽
21 Липецкая Область 86 201 ₽
22 Вологодская Область 87 168 ₽
23 Пензенская Область 87 711 ₽
24 Алтайский Край 88 820 ₽
25 Рязанская Область 89 270 ₽
26 Белгородская Область 90 167 ₽
27 Чувашская Республика 91 000 ₽
28 Кемеровская Область 92 494 ₽
29 Воронежская Область 92 734 ₽
30 Новгородская Область 93 162 ₽
31 Республика Алтай 95 667 ₽
32 Ставропольский Край 95 978 ₽
33 Тульская Область 96 491 ₽
34 Тверская Область 96 810 ₽
35 Брянская Область 97 000 ₽
36 Ярославская Область 99 236 ₽
37 Республика Адыгея 100 771 ₽
38 Волгоградская Область 101 197 ₽
39 Челябинская Область 102 049 ₽
40 Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра 103 797 ₽
41 Томская Область 106 890 ₽
42 Ростовская Область 108 200 ₽
43 Калужская Область 108 885 ₽
44 Пермский Край 109 000 ₽
45 Астраханская Область 109 552 ₽
46 Курская Область 112 000 ₽
47 Красноярский Край 112 490 ₽
48 Республика Тыва 112 563 ₽
49 Тюменская Область 112 706 ₽
50 Амурская Область 115 370 ₽
51 Республика Башкортостан 117 863 ₽
52 Республика Карелия 117 867 ₽
53 Иркутская Область 117 947 ₽
54 Свердловская Область 118 110 ₽
55 Калининградская Область 122 574 ₽
56 Архангельская Область 124 198 ₽
57 Новосибирская Область 128 719 ₽
58 Нижегородская Область 133 611 ₽
59 Республика Саха (Якутия) 138 332 ₽
60 Краснодарский Край 138 713 ₽
61 Хабаровский Край 140 000 ₽
62 Забайкальский Край 140 811 ₽
63 Ленинградская Область 144 453 ₽
64 Приморский Край 149 620 ₽
65 Республика Татарстан 156 199 ₽
66 Ямало-Ненецкий Автономный округ 171 717 ₽
67 Сахалинская Область 181 929 ₽
68 Московская Область 182 899 ₽
69 Санкт-Петербург 244 421 ₽
70 Москва 308 561 ₽

ТОП 10 по дешевизне вторичного жилья (указана стоимость за м2):

  1. Республика Ингушетия: 47 154 ₽
  2. Курганская Область: 57 562 ₽
  3. Смоленская Область: 59 048 ₽
  4. Челябинская Область: 59 078 ₽
  5. Оренбургская Область: 60 000 ₽
  6. Кабардино-Балкарская Республика: 64 063 ₽
  7. Республика Марий Эл: 64 160 ₽
  8. Астраханская Область: 66 339 ₽
  9. Саратовская Область: 66 667 ₽
  10. Брянская Область: 66 667 ₽
Республика Ингушетия самый дешевый регион в России по дешевизне вторичного жилья
Республика Ингушетия

Полный рейтинг по средней стоимости вторичного жилья по данным Домклик на Декабрь 2022 г.

Регион Средняя стоимость м², вторичка
1 Республика Ингушетия 47 154 ₽
2 Курганская Область 57 562 ₽
3 Смоленская Область 59 048 ₽
4 Челябинская Область 59 078 ₽
5 Оренбургская Область 60 000 ₽
6 Кабардино-Балкарская Республика 64 063 ₽
7 Республика Марий Эл 64 160 ₽
8 Астраханская Область 66 339 ₽
9 Саратовская Область 66 667 ₽
10 Брянская Область 66 667 ₽
11 Республика Калмыкия 67 568 ₽
12 Псковская Область 68 000 ₽
13 Республика Мордовия 68 085 ₽
14 Чеченская Республика 68 259 ₽
15 Республика Коми 68 736 ₽
16 Еврейская Автономная область 69 300 ₽
17 Удмуртская Республика 69 609 ₽
18 Республика Северная Осетия — Алания 70 085 ₽
19 Ульяновская Область 70 175 ₽
20 Вологодская Область 70 924 ₽
21 Новгородская Область 71 633 ₽
22 Орловская Область 71 770 ₽
23 Ивановская Область 71 961 ₽
24 Пермский Край 72 477 ₽
25 Волгоградская Область 72 900 ₽
26 Кировская Область 72 909 ₽
27 Владимирская Область 74 163 ₽
28 Липецкая Область 74 167 ₽
29 Республика Башкортостан 74 720 ₽
30 Курская Область 74 972 ₽
31 Тамбовская Область 74 972 ₽
32 Костромская Область 75 071 ₽
33 Иркутская Область 75 410 ₽
34 Пензенская Область 76 650 ₽
35 Рязанская Область 76 744 ₽
36 Кемеровская Область 77 138 ₽
37 Ярославская Область 77 273 ₽
38 Мурманская Область 77 381 ₽
39 Чувашская Республика 78 427 ₽
40 Ненецкий Автономный округ 78 570 ₽
41 Тверская Область 80 516 ₽
42 Омская Область 81 667 ₽
43 Республика Хакасия 81 915 ₽
44 Республика Дагестан 82 454 ₽
45 Самарская Область 83 000 ₽
46 Воронежская Область 83 108 ₽
47 Белгородская Область 83 333 ₽
48 Алтайский Край 83 385 ₽
49 Тульская Область 83 693 ₽
50 Карачаево-Черкесская Республика 86 634 ₽
51 Республика Карелия 87 800 ₽
52 Архангельская Область 88 333 ₽
53 Ростовская Область 88 889 ₽
54 Ставропольский Край 89 468 ₽
55 Хабаровский Край 90 174 ₽
56 Республика Адыгея 90 761 ₽
57 Калужская Область 91 190 ₽
58 Красноярский Край 93 056 ₽
59 Томская Область 97 002 ₽
60 Республика Бурятия 100 000 ₽
61 Свердловская Область 101 054 ₽
62 Нижегородская Область 101 926 ₽
63 Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра 102 147 ₽
64 Республика Татарстан 103 137 ₽
65 Тюменская Область 104 444 ₽
66 Забайкальский Край 104 998 ₽
67 Калининградская Область 106 494 ₽
68 Новосибирская Область 108 404 ₽
69 Магаданская Область 111 214 ₽
70 Республика Алтай 111 465 ₽
71 Приморский Край 117 548 ₽
72 Республика Тыва 120 605 ₽
73 Ямало-Ненецкий Автономный округ 120 653 ₽
74 Республика Саха (Якутия) 122 222 ₽
75 Краснодарский Край 125 000 ₽
76 Камчатский Край 126 411 ₽
77 Амурская Область 135 071 ₽
78 Ленинградская Область 141 803 ₽
79 Чукотский Автономный округ 146 026 ₽
80 Сахалинская Область 147 551 ₽
81 Московская Область 158 259 ₽
82 Санкт-Петербург 188 312 ₽
83 Москва 272 727 ₽

Рейтинг по средней стоимости арендного жилья

ТОП 10 городов с минимальными арендными ставками 1-комнатной квартиры по данным Domofond на 2020 год:

ГородРегионСтоимость аренды 1-комнатной квартиры, руб./мес., февраль 2020
1СтерлитамакБашкортостан8 000
2СаранскМордовия8 000
3КурскКурская область8 000
4КурганКурганская область8 000
5ВолжскийВолгоградская область8 500
6ПензаПензенская область9 000
7ОрёлОрловская область9 000
8МагнитогорскЧелябинская область9 000
9КировКировская область9 000
10БрянскБрянская область9 000

ТОП 10 городов с минимальными арендными ставками 2-комнатной квартиры по данным Domofond на 2020 год:

ГородРегионСтоимость аренды 2-комнатной квартиры, руб./мес., февраль 2020
1СаранскМордовия9 000
2КурскКурская область9 750
3СтерлитамакБашкортостан10 000
4ОрёлОрловская область10 000
5МагнитогорскЧелябинская область10 000
6ЛипецкЛипецкая область10 000
7КурганКурганская область10 000
8КостромаКостромская область10 000
9КировКировская область10 000
10ИвановоИвановская область10 000

Рейтинг регионов по доступности аренды жилья по данным РИА РЕЙТИНГ на 2022 год

Рейтинг регионов по доступности аренды жилья в России
Ямало-Ненецкий автономный округ
МестоСубъект РФДоля семей, для которых доступна аренда квартиры в 2022 г., %Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, тыс. руб.
1Ямало-Ненецкий автономный округ69,6131,7
2Чукотский автономный округ59,1171,4
3Ханты-Мансийский автономный округ — Югра56,7120,5
4Санкт-Петербург55,0100,1
5Магаданская область54,8145,5
6Кемеровская область54,170,8
7Сахалинская область49,2130,2
8Hенецкий автономный округ48,9150,0
9Иркутская область48,184,6
10Белгородская область47,768,6
11Красноярский край47,492,1
12Республика Саха (Якутия)47,3129,6
13Москва46,5148,3
14Камчатский край46,3147,8
15Республика Татарстан46,371,5
16Пермский край45,275,0
17Архангельская область44,693,4
18Калужская область44,577,0
19Липецкая область44,468,0
20Ленинградская область44,288,3
21Курская область44,167,1
22Вологодская область43,779,4
23Тюменская область43,487,0
24Свердловская область42,780,1
25Мурманская область42,5122,6
26Рязанская область42,069,1
27Республика Коми41,299,8
28Пензенская область41,162,9
29Республика Хакасия40,781,4
30Республика Башкортостан40,571,7
31Оренбургская область39,867,2
32Томская область39,784,4
33Челябинская область39,576,9
34Воронежская область39,370,9
35Чувашская Республика38,164,1
36Волгоградская область38,168,9
37Самарская область37,376,7
38Новосибирская область37,282,5
39Московская область36,3112,5
40Тульская область35,981,2
41Ярославская область35,977,0
42Омская область35,973,3
43Кировская область35,866,9
44Республика Мордовия35,765,9
45Саратовская область35,269,4
46Амурская область34,6112,5
47Новгородская область34,577,8
48Забайкальский край34,598,3
49Республика Бурятия34,586,9
50Брянская область34,369,3
51Удмуртская Республика34,274,1
52Республика Адыгея34,268,1
53Астраханская область33,977,3
54Орловская область33,569,2
55Ставропольский край33,170,5
56Хабаровский край32,9113,2
57Ростовская область32,975,4
58Республика Марий Эл32,669,5
59Нижегородская область32,578,2
60Республика Карелия32,395,8
61Тверская область31,880,9
62Приморский край31,6109,4
63Ульяновская область30,670,7
64Курганская область30,571,2
65Псковская область30,171,4
66Костромская область29,871,5
67Еврейская автономная область29,6106,9
68Владимирская область29,579,5
69Тамбовская область29,168,6
70Смоленская область28,675,3
71Краснодарский край26,985,7
72Республика Калмыкия26,369,7
73Алтайский край26,371,0
74Республика Тыва25,394,2
75Республика Алтай25,181,9
76Республика Северная Осетия — Алания23,873,1
77Ивановская область22,575,3
78Карачаево-Черкесская Республика21,772,3
79Республика Крым21,288,3
80Республика Дагестан20,177,8
81Калининградская область19,599,7
82Республика Ингушетия19,372,4
83Севастополь17,797,0
84Чеченская Республика17,079,5
85Кабардино-Балкарская Республика15,485,2

В каких городах самые низкие цены на продукты, услуги и развлечения

Как правило стоимость недвижимости в маленьких городах ниже чем в крупных мегаполисах, при этом стоимость продуктов и различных товаров первой необходимости может быть наоборот выше. Для понимания цен на продукты можно рассмотреть данные Росстата по стоимости потребительской корзины в различных регионах страны.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания (цены указаны в рублях) по данным единой межведомственной информационно-статистической системы

Регион 2022
сентябрь октябрь ноябрь
Российская Федерация 5 500,6 5 500,07 5 511,28
    Центральный федеральный округ 5 761,06 5 749,68 5 764,97
        Белгородская область 4 566,57 4 566,35 4 578,81
        Брянская область 5 228,88 5 289,69 5 290,19
        Владимирская область 5 393,29 5 374,81 5 424,61
        Воронежская область 4 795,85 4 797,83 4 813,13
        Ивановская область 5 459,94 5 431,8 5 443,24
        Калужская область 5 446,89 5 492,46 5 461,77
        Костромская область 5 521,08 5 516,26 5 510,33
        Курская область 4 916,54 4 866,95 4 886,39
        Липецкая область 4 726,85 4 736,87 4 719,19
        Московская область 5 793,28 5 806,31 5 823,9
        Орловская область 5 149,7 5 167,99 5 174,03
        Рязанская область 5 108,99 5 122,69 5 154,35
        Смоленская область 5 454,9 5 533,57 5 533,5
        Тамбовская область 5 115 5 064,17 5 068,89
        Тверская область 5 324,33 5 341,7 5 395,19
        Тульская область 5 407,49 5 355,55 5 379,05
        Ярославская область 5 092,68 5 070,11 5 069,57
        Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 6 807,63 6 762,35 6 778,3
    Северо-Западный федеральный округ 6 219,1 6 221,31 6 212,58
        Республика Карелия 6 151,66 6 216,54 6 233,55
        Республика Коми 6 053,36 5 984,4 5 928,58
        Архангельская область 6 793,46 6 771,84 6 731,87
            Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 7 340,73 7 295,77 7 246,52
            Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 6 771,43 6 750,75 6 711,15
        Вологодская область 6 068,51 6 025,98 5 988,15
        Калининградская область 6 397,53 6 361,87 6 360,75
        Ленинградская область 6 159,45 6 176,08 6 180,27
        Мурманская область 6 733,02 6 805,79 6 879,2
        Новгородская область 5 849,11 5 832,31 5 830,27
        Псковская область 5 913,24 5 897,41 5 911,01
        Город Санкт-Петербург город федерального значения 6 218,2 6 229,75 6 211,47
    Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 5 209,56 5 228,09 5 239,53
        Республика Адыгея (Адыгея) 5 163,78 5 045,72 5 037,44
        Республика Калмыкия 5 343,65 5 373,04 5 428,71
        Республика Крым 5 453,05 5 551,37 5 563,41
        Краснодарский край 5 597,25 5 616,24 5 618,75
        Астраханская область 5 113,45 5 128,62 5 166
        Волгоградская область 4 808 4 800,67 4 824,04
        Ростовская область 5 156,12 5 169,97 5 166,52
        Город федерального значения Севастополь 5 634,12 5 640,52 5 695,63
    Северо-Кавказский федеральный округ 5 241,66 5 266,58 5 259,3
        Республика Дагестан 5 500,76 5 517,36 5 477,31
        Республика Ингушетия 5 557,23 5 580,62 5 625,38
        Кабардино-Балкарская Республика 4 928,17 4 942 4 917,89
        Карачаево-Черкесская Республика 5 336,87 5 424,26 5 408,63
        Республика Северная Осетия-Алания 5 069,51 5 097,77 5 064,68
        Чеченская Республика 5 351,35 5 316,21 5 392,41
        Ставропольский край 5 380,74 5 402,64 5 394,31
    Приволжский федеральный округ 4 936,61 4 929,79 4 939,32
        Республика Башкортостан 5 082,69 5 081,41 5 088,72
        Республика Марий Эл 4 883,96 4 955,86 4 944,73
        Республика Мордовия 4 616,08 4 636,3 4 649,21
        Республика Татарстан (Татарстан) 4 892,22 4 881,9 4 888,51
        Удмуртская Республика 4 996,57 4 987,27 4 999
        Чувашская Республика — Чувашия 4 963,99 4 944,38 4 949,93
        Пермский край 5 281,99 5 256,6 5 310,88
        Кировская область 4 991,82 4 953,11 4 928,82
        Нижегородская область 4 916,5 4 909,42 4 935,18
        Оренбургская область 5 034,27 5 048,09 5 037,05
        Пензенская область 4 834,93 4 839,1 4 827,38
        Самарская область 5 034,23 5 012,27 5 011,17
        Саратовская область 4 688,63 4 668,61 4 705,36
        Ульяновская область 4 960,03 4 932,95 4 945,73
    Уральский федеральный округ 5 709,54 5 728,49 5 761,98
        Курганская область 5 219,71 5 209,25 5 230,84
        Свердловская область 5 475,06 5 492,46 5 578,8
        Тюменская область 6 295,32 6 328,25 6 321,22
            Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 6 451,74 6 464,2 6 464,68
            Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 6 839,18 6 911,66 6 946,94
            Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 5 903,79 5 944,68 5 912,53
        Челябинская область 5 568,14 5 572,12 5 634,56
    Сибирский федеральный округ 5 561,74 5 525,43 5 528,58
        Республика Алтай 5 905,51 5 867,38 5 873,72
        Республика Тыва 5 711,17 5 728,03 5 730,27
        Республика Хакасия 6 172,6 6 089,72 6 058,3
        Алтайский край 5 188,22 5 161,79 5 200,91
        Красноярский край 6 329,33 6 253,68 6 258,53
        Иркутская область 5 955,57 5 912,31 5 899,48
        Кемеровская область — Кузбасс 5 291,74 5 275,66 5 289,41
        Новосибирская область 5 524,29 5 523,61 5 515,92
        Омская область 4 950,42 4 915,16 4 943
        Томская область 5 428,04 5 445,02 5 373,1
    Дальневосточный федеральный округ 7 272 7 186,48 7 202,03
        Республика Бурятия 5 920,78 5 843,35 5 822,44
        Забайкальский край 7 061,53 6 912,92 6 927,2
        Республика Саха (Якутия) 8 557,25 8 487,71 8 566,44
        Камчатский край 9 020,63 8 804,49 8 771,67
        Приморский край 7 312 7 262,48 7 338,77
        Хабаровский край 7 528,14 7 457,56 7 441,32
        Амурская область 6 413,77 6 337,15 6 352,08
        Магаданская область 9 993,13 9 742,12 9 765,47
        Сахалинская область 8 128,69 7 988,53 8 013,31
        Еврейская автономная область 6 917,43 6 836,37 6 811,56
        Чукотский автономный округ 13 293,25 13 633,91 13 664,97

В каком городе России самые дешевые автомобили?

Как бы удивительно это не звучало, но стоимость автомобилей также зависит от региона и города. Причин для этого несколько, например для новых авто такой фактор, как расстояние от места сборки до места покупки и различные наценки дилера. Для подержанных автомобилей это покупательская способность жителей региона.

По данным портала fastmb.ru на март 2020г., самая низкая цена на БУ авто зафиксирована в Курганской области и Алтайском крае и составляет чуть более 313 тысяч рублей.

Самые низкие цены на автомобили местного производства:

  • Калуга (Peugeot, Citroen, Audi, Skoda, Mitsubishi);
  • Москва (Nissan и Renault);
  • Елабуга (Ford и Fiat); Таганрог (Hyundai);
  • Калининград (Kia, Hyundai и BMW);
  • Набережные Челны (КАМАЗ,  Ford);
  • Санкт-Петербург (Kia, Nissan, Ford, Hyundai и Toyota)
  • Ижевск (Nissan);
  • Ульяновск (УАЗ);
  • Нижний Новгород (ГАЗ,Volkswagen и Skoda);
  • Тольятти (Lada, Datsun, Renault и Nissan);
  • Таганрог (Hyundai);

Официальный расчет индекса стоимости жизни по регионам и отдельным городам от Росстата

Для понимания разницы стоимости проживания в различных частях нашей родины, можно использовать официальные данные от Росстата.

Методология расчета размещена на официальном сайте Росстата.

Индекс стоимости жизни по отдельным городам Российской Федерации
(в среднем за год, в разах) 
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Российская Федерация 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Центральный федеральный округ
Белгород 0,86 0,86 0,86 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,86 0,85 0,86
Губкин 0,86 0,86 0,85 0,86 0,82 0,83 0,85 0,83 0,80 0,80 0,81
Старый Оскол 0,86 0,87 0,87 0,88 0,82 0,83 0,85 0,86 0,83 0,83 0,84
Брянск 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,92 0,91 0,92
Клинцы 0,92 0,91 0,91 0,91 0,87 0,84 0,86 0,87 0,84 0,84 0,85
Новозыбков 0,94 0,96 0,96 0,97 0,94 0,94 0,96 0,98 0,93 0,93 0,91
Навля 0,91 0,91 0,91 0,90 0,81 0,81 0,89 0,89 0,82 0,84 0,84
Владимир 1,00 1,01 1,02 1,01 1,02 1,02 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01
Гусь-Хрустальный 0,96 0,98 0,98 0,97 0,93 0,94 0,97 0,99 0,93 0,95 0,94
Ковров 0,94 0,96 0,97 0,97 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 0,96 0,96
Муром 0,95 0,96 0,96 0,95 0,92 0,92 0,93 0,93 0,89 0,88 0,88
Воронеж 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,92 0,90 0,92 0,95
Борисоглебск 0,87 0,88 0,89 0,89 0,88 0,88 0,90 0,90 0,84 0,86 1,00
Россошь 0,92 0,95 0,96
Иваново 0,96 0,98 0,99 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98
Шуя  … 0,92 0,89 0,89 0,91 0,90 0,89 0,89 0,89
Кинешма 0,90 0,91 0,90
Калуга 0,99 0,98 0,98 0,99 1,01 1,00 1,00 0,99 0,93 0,93 0,93
Обнинск 0,96 0,97 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 0,96 0,93 0,93
Людиново 0,95 0,93 0,92 0,91 0,88 0,89 0,93 0,94 0,90 0,90 0,91
Малоярославец  … 0,92 0,90 0,90 0,91 0,90 0,86 0,85 0,87
Кострома 0,95 0,95 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93
Шарья 0,96 0,96 0,90 0,90 0,91 0,89 0,92 0,91 0,91 0,95 0,95
Курск 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87 0,88 0,87 0,87 0,86 0,88 0,89
Железногорск 0,89 0,88 0,88 0,88 0,85 0,86 0,85 0,85 0,83 0,83 0,84
Обоянь 0,90 0,91 0,92
Липецк 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,88 0,90 0,91
Елец 0,87 0,87 0,86 0,85 0,81 0,81 0,85 0,85 0,83 0,82 0,82
Московская область                      
Ногинск 1,07 1,05 1,05 1,09 1,14 1,13 1,13 1,12 1,09 1,07 1,07
Красногорск 1,08 1,09 1,08 1,08 1,08 1,09 1,10 1,12 1,08 1,06 1,07
Истра 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,09 1,08 1,09 1,06 1,02
Сергиев Посад 1,06 1,03 1,04 1,04 1,02 1,02 1,02 1,04 1,04 1,05 1,08
Электросталь 1,02 1,03 1,04 1,05 1,03 1,03 1,04 1,06 1,05 1,02 1,00
Ступино 1,07 1,07 1,07 1,05 1,05 1,04 1,03 1,03 1,05 1,05 1,05
Клин 1,07 1,08 1,09 1,08 1,04 1,03 1,05 1,07 1,06 1,05 1,04
Павловский Посад 1,10 1,11 1,12 1,14 1,12 1,10 1,10 1,09 1,07 1,07 1,08
Люберцы 1,13 1,14 1,14 1,14 1,12 1,12 1,16 1,16 1,14 1,12 1,12
Орехово-Зуево 1,03 1,04 1,05 1,05 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00
Подольск 1,11 1,11 1,10 1,11 1,11 1,09 1,06 1,06 1,06 1,06 1,08
Серпухов 1,07 1,08 1,08 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,04 1,07
Раменское 1,11 1,10 1,10 1,10 1,08 1,08 1,09 1,08 1,07 1,08 1,08
Воскресенск 1,05 1,08 1,08 1,10 1,09 1,09 1,11 1,09 1,09 1,07 1,10
Одинцово 1,12 1,11 1,13 1,11 1,09 1,08 1,09 1,10 1,11
Орел 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,88 0,86 0,85 0,86
Ливны 0,87 0,90 0,90 0,89 0,88 0,88 0,89 0,87 0,84 0,84 0,85
Мценск 0,87 0,87 0,87 0,88 0,90 0,90 0,90 0,88 0,84 0,85 0,85
Рязань 0,97 0,97 0,95 0,94 0,93 0,93 0,94 0,93 0,95 0,97 0,97
Касимов 0,94 0,94 0,94 0,92 0,91 0,90 0,90 0,89 0,90 0,94 0,93
Сасово 0,88 0,89 0,90 0,89 0,86 0,86 0,89 0,88 0,89 0,91 0,91
Скопин 0,94 0,93 0,92 0,91 0,91 0,89 0,91 0,90 0,90 0,91 0,89
Смоленск 0,98 1,01 1,01 1,03 1,04 1,03 1,04 1,04 1,00 1,00 1,01
Рославль 0,95 0,96 0,96 0,96 0,90 0,92 0,96 0,95 0,91 0,93 0,92
Ярцево 0,94 0,95 0,96 0,97 0,91 0,92 0,95 0,94 0,91 0,92 0,91
Гагарин 0,95 0,97 0,98 0,97 0,92 0,93 0,99 0,99 0,93 0,92 0,90
Тамбов 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89 0,90 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88
Мичуринск 0,89 0,89 0,89 0,88 0,84 0,86 0,91 0,89 0,84 0,92 0,91
Тверь 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,01
Бежецк 0,91 0,92 0,93 0,93 0,86 0,88 0,94 0,94 0,92 0,92 0,91
Кимры 0,91 0,93 0,93 0,93 0,91 0,91 0,93 0,94 0,94 0,96 0,96
Ржев 0,88 0,86 0,87 0,87 0,85 0,87 0,90 0,89 0,90 0,94 0,95
Тула 0,97 0,96 0,96 0,97 0,96 0,95 0,95 0,93 0,91 0,92 0,91
Новомосковск 1,02 1,03 1,01 0,98 0,92 0,90 0,93 0,91 0,88 0,88 0,90
Алексин 0,94 0,92 0,92
Ярославль 1,00 1,01 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,01 1,00 0,99 0,98
Рыбинск 0,93 0,94 0,93 0,91 0,87 0,88 0,91 0,89 0,87 0,86 0,85
г. Москва 1,28 1,28 1,29 1,27 1,27 1,27 1,27 1,26 1,29 1,28 1,26
Северо-Западный федеральный округ
Петрозаводск 1,08 1,09 1,08 1,09 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,01 1,02
Костомукша 1,04 1,06 1,06 1,06 1,02 1,01 1,06 1,06 1,03 1,07 1,09
Сегежа 1,08 1,07 1,07 1,07 1,05 1,07 1,08 1,06 1,04 1,07 1,06
Сыктывкар 1,05 1,07 1,08 1,07 1,07 1,06 1,08 1,07 1,07 1,06 1,07
Воркута 1,17 1,18 1,17 1,17 1,14 1,13 1,17 1,19 1,22 1,27 1,28
Ухта 1,10 1,10 1,11 1,11 1,10 1,10 1,12 1,13 1,13 1,12 1,14
Архангельск 1,12 1,14 1,12 1,11 1,12 1,10 1,07 1,06 1,08 1,08 1,09
Северодвинск 1,09 1,10 1,09 1,08 1,09 1,10 1,10 1,08 1,08 1,11 1,13
Котлас 1,03 1,06 1,07 1,03 1,03 1,04 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06
Няндома 1,02 1,03 1,03
Нарьян-Мар 1,32 1,39 1,41 1,48 1,51 1,54 1,54 1,56 1,56 1,63 1,68
Вологда 1,03 1,04 1,01 1,04 1,06 1,08 1,07 1,07 1,08 1,09 1,10
Великий Устюг 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,01 1,02 1,02 1,02 1,06 1,07
Череповец 1,03 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01
Калининград 1,02 1,04 1,03 1,04 1,05 1,05 1,02 1,01 1,01 1,03 1,03
Советск 1,03 1,00 1,00 1,01 0,99 0,99 0,98 0,97 0,94 0,97 0,97
Черняховск 1,01 1,01 1,00 1,03 0,97 0,96 0,96 0,95 0,91 0,97 0,95
Зеленоградск 1,05 1,06 1,05 1,04 0,97 0,92 0,94 0,94 0,93 0,95 0,97
Ленинградская область                      
Волхов 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 0,98 0,95 0,95 0,96 0,94 0,95
Выборг 1,00 1,02 1,02 1,03 1,03 1,05 1,05 1,08 1,08 1,09 1,08
Гатчина 1,05 1,08 1,07 1,07 1,07 1,03 1,02 1,03 1,03 1,01 1,00
Кингисепп 1,04 1,08 1,09 1,10 1,10 1,07 1,06 1,01 0,99 1,01 1,01
Кириши 0,97 0,98 0,98 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 1,01 1,01 0,99
Тихвин 1,01 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,00 0,99 0,99
