Ни для кого не секрет, стоимость жизни во многом зависит не только от страны проживания, но и от региона. Итоговая цифра зависит как от стоимости недвижимости, так и от цен на основные продукты питания. В данном материале мы рассмотрим самые дешевые города России для проживания, исходя из официальных статистических данных Росстата и других экспертных организаций.
Стоимость жилья в регионах России
В первую очередь рассмотрим стоимость недвижимости в различных областях и регионах страны.
ТОП 10 по дешевизне жилья в новостройках (указана стоимость за м2):
- Смоленская Область: 56 104 ₽
- Республика Северная Осетия — Алания: 65 357 ₽
- Оренбургская Область: 65 893 ₽
- Республика Марий Эл: 70 262 ₽
- Курганская Область: 70 692 ₽
- Тамбовская Область: 71 833 ₽
- Республика Мордовия: 73 000 ₽
- Саратовская Область: 73 337 ₽
- Псковская Область: 73 861 ₽
- Ульяновская Область: 80 058 ₽
Полный рейтинг регионов по средней стоимости нового жилья по данным Домклик на Декабрь 2022 г.
№ | Регион | Средняя стоимость м², новостройки |
1 | Смоленская Область | 56 104 ₽ |
2 | Республика Северная Осетия — Алания | 65 357 ₽ |
3 | Оренбургская Область | 65 893 ₽ |
4 | Республика Марий Эл | 70 262 ₽ |
5 | Курганская Область | 70 692 ₽ |
6 | Тамбовская Область | 71 833 ₽ |
7 | Республика Мордовия | 73 000 ₽ |
8 | Саратовская Область | 73 337 ₽ |
9 | Псковская Область | 73 861 ₽ |
10 | Ульяновская Область | 80 058 ₽ |
11 | Республика Хакасия | 80 633 ₽ |
12 | Владимирская Область | 80 724 ₽ |
13 | Кировская Область | 81 778 ₽ |
14 | Орловская Область | 82 208 ₽ |
15 | Ивановская Область | 83 044 ₽ |
16 | Омская Область | 83 867 ₽ |
17 | Костромская Область | 84 271 ₽ |
18 | Удмуртская Республика | 85 859 ₽ |
19 | Самарская Область | 85 902 ₽ |
20 | Республика Бурятия | 86 192 ₽ |
21 | Липецкая Область | 86 201 ₽ |
22 | Вологодская Область | 87 168 ₽ |
23 | Пензенская Область | 87 711 ₽ |
24 | Алтайский Край | 88 820 ₽ |
25 | Рязанская Область | 89 270 ₽ |
26 | Белгородская Область | 90 167 ₽ |
27 | Чувашская Республика | 91 000 ₽ |
28 | Кемеровская Область | 92 494 ₽ |
29 | Воронежская Область | 92 734 ₽ |
30 | Новгородская Область | 93 162 ₽ |
31 | Республика Алтай | 95 667 ₽ |
32 | Ставропольский Край | 95 978 ₽ |
33 | Тульская Область | 96 491 ₽ |
34 | Тверская Область | 96 810 ₽ |
35 | Брянская Область | 97 000 ₽ |
36 | Ярославская Область | 99 236 ₽ |
37 | Республика Адыгея | 100 771 ₽ |
38 | Волгоградская Область | 101 197 ₽ |
39 | Челябинская Область | 102 049 ₽ |
40 | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра | 103 797 ₽ |
41 | Томская Область | 106 890 ₽ |
42 | Ростовская Область | 108 200 ₽ |
43 | Калужская Область | 108 885 ₽ |
44 | Пермский Край | 109 000 ₽ |
45 | Астраханская Область | 109 552 ₽ |
46 | Курская Область | 112 000 ₽ |
47 | Красноярский Край | 112 490 ₽ |
48 | Республика Тыва | 112 563 ₽ |
49 | Тюменская Область | 112 706 ₽ |
50 | Амурская Область | 115 370 ₽ |
51 | Республика Башкортостан | 117 863 ₽ |
52 | Республика Карелия | 117 867 ₽ |
53 | Иркутская Область | 117 947 ₽ |
54 | Свердловская Область | 118 110 ₽ |
55 | Калининградская Область | 122 574 ₽ |
56 | Архангельская Область | 124 198 ₽ |
57 | Новосибирская Область | 128 719 ₽ |
58 | Нижегородская Область | 133 611 ₽ |
59 | Республика Саха (Якутия) | 138 332 ₽ |
60 | Краснодарский Край | 138 713 ₽ |
61 | Хабаровский Край | 140 000 ₽ |
62 | Забайкальский Край | 140 811 ₽ |
63 | Ленинградская Область | 144 453 ₽ |
64 | Приморский Край | 149 620 ₽ |
65 | Республика Татарстан | 156 199 ₽ |
66 | Ямало-Ненецкий Автономный округ | 171 717 ₽ |
67 | Сахалинская Область | 181 929 ₽ |
68 | Московская Область | 182 899 ₽ |
69 | Санкт-Петербург | 244 421 ₽ |
70 | Москва | 308 561 ₽ |
ТОП 10 по дешевизне вторичного жилья (указана стоимость за м2):
- Республика Ингушетия: 47 154 ₽
- Курганская Область: 57 562 ₽
- Смоленская Область: 59 048 ₽
- Челябинская Область: 59 078 ₽
- Оренбургская Область: 60 000 ₽
- Кабардино-Балкарская Республика: 64 063 ₽
- Республика Марий Эл: 64 160 ₽
- Астраханская Область: 66 339 ₽
- Саратовская Область: 66 667 ₽
- Брянская Область: 66 667 ₽
Полный рейтинг по средней стоимости вторичного жилья по данным Домклик на Декабрь 2022 г.
№ | Регион | Средняя стоимость м², вторичка |
1 | Республика Ингушетия | 47 154 ₽ |
2 | Курганская Область | 57 562 ₽ |
3 | Смоленская Область | 59 048 ₽ |
4 | Челябинская Область | 59 078 ₽ |
5 | Оренбургская Область | 60 000 ₽ |
6 | Кабардино-Балкарская Республика | 64 063 ₽ |
7 | Республика Марий Эл | 64 160 ₽ |
8 | Астраханская Область | 66 339 ₽ |
9 | Саратовская Область | 66 667 ₽ |
10 | Брянская Область | 66 667 ₽ |
11 | Республика Калмыкия | 67 568 ₽ |
12 | Псковская Область | 68 000 ₽ |
13 | Республика Мордовия | 68 085 ₽ |
14 | Чеченская Республика | 68 259 ₽ |
15 | Республика Коми | 68 736 ₽ |
16 | Еврейская Автономная область | 69 300 ₽ |
17 | Удмуртская Республика | 69 609 ₽ |
18 | Республика Северная Осетия — Алания | 70 085 ₽ |
19 | Ульяновская Область | 70 175 ₽ |
20 | Вологодская Область | 70 924 ₽ |
21 | Новгородская Область | 71 633 ₽ |
22 | Орловская Область | 71 770 ₽ |
23 | Ивановская Область | 71 961 ₽ |
24 | Пермский Край | 72 477 ₽ |
25 | Волгоградская Область | 72 900 ₽ |
26 | Кировская Область | 72 909 ₽ |
27 | Владимирская Область | 74 163 ₽ |
28 | Липецкая Область | 74 167 ₽ |
29 | Республика Башкортостан | 74 720 ₽ |
30 | Курская Область | 74 972 ₽ |
31 | Тамбовская Область | 74 972 ₽ |
32 | Костромская Область | 75 071 ₽ |
33 | Иркутская Область | 75 410 ₽ |
34 | Пензенская Область | 76 650 ₽ |
35 | Рязанская Область | 76 744 ₽ |
36 | Кемеровская Область | 77 138 ₽ |
37 | Ярославская Область | 77 273 ₽ |
38 | Мурманская Область | 77 381 ₽ |
39 | Чувашская Республика | 78 427 ₽ |
40 | Ненецкий Автономный округ | 78 570 ₽ |
41 | Тверская Область | 80 516 ₽ |
42 | Омская Область | 81 667 ₽ |
43 | Республика Хакасия | 81 915 ₽ |
44 | Республика Дагестан | 82 454 ₽ |
45 | Самарская Область | 83 000 ₽ |
46 | Воронежская Область | 83 108 ₽ |
47 | Белгородская Область | 83 333 ₽ |
48 | Алтайский Край | 83 385 ₽ |
49 | Тульская Область | 83 693 ₽ |
50 | Карачаево-Черкесская Республика | 86 634 ₽ |
51 | Республика Карелия | 87 800 ₽ |
52 | Архангельская Область | 88 333 ₽ |
53 | Ростовская Область | 88 889 ₽ |
54 | Ставропольский Край | 89 468 ₽ |
55 | Хабаровский Край | 90 174 ₽ |
56 | Республика Адыгея | 90 761 ₽ |
57 | Калужская Область | 91 190 ₽ |
58 | Красноярский Край | 93 056 ₽ |
59 | Томская Область | 97 002 ₽ |
60 | Республика Бурятия | 100 000 ₽ |
61 | Свердловская Область | 101 054 ₽ |
62 | Нижегородская Область | 101 926 ₽ |
63 | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра | 102 147 ₽ |
64 | Республика Татарстан | 103 137 ₽ |
65 | Тюменская Область | 104 444 ₽ |
66 | Забайкальский Край | 104 998 ₽ |
67 | Калининградская Область | 106 494 ₽ |
68 | Новосибирская Область | 108 404 ₽ |
69 | Магаданская Область | 111 214 ₽ |
70 | Республика Алтай | 111 465 ₽ |
71 | Приморский Край | 117 548 ₽ |
72 | Республика Тыва | 120 605 ₽ |
73 | Ямало-Ненецкий Автономный округ | 120 653 ₽ |
74 | Республика Саха (Якутия) | 122 222 ₽ |
75 | Краснодарский Край | 125 000 ₽ |
76 | Камчатский Край | 126 411 ₽ |
77 | Амурская Область | 135 071 ₽ |
78 | Ленинградская Область | 141 803 ₽ |
79 | Чукотский Автономный округ | 146 026 ₽ |
80 | Сахалинская Область | 147 551 ₽ |
81 | Московская Область | 158 259 ₽ |
82 | Санкт-Петербург | 188 312 ₽ |
83 | Москва | 272 727 ₽ |
Рейтинг по средней стоимости арендного жилья
ТОП 10 городов с минимальными арендными ставками 1-комнатной квартиры по данным Domofond на 2020 год:
№ | Город | Регион | Стоимость аренды 1-комнатной квартиры, руб./мес., февраль 2020 |
1 | Стерлитамак | Башкортостан | 8 000 |
2 | Саранск | Мордовия | 8 000 |
3 | Курск | Курская область | 8 000 |
4 | Курган | Курганская область | 8 000 |
5 | Волжский | Волгоградская область | 8 500 |
6 | Пенза | Пензенская область | 9 000 |
7 | Орёл | Орловская область | 9 000 |
8 | Магнитогорск | Челябинская область | 9 000 |
9 | Киров | Кировская область | 9 000 |
10 | Брянск | Брянская область | 9 000 |
ТОП 10 городов с минимальными арендными ставками 2-комнатной квартиры по данным Domofond на 2020 год:
№ | Город | Регион | Стоимость аренды 2-комнатной квартиры, руб./мес., февраль 2020 |
1 | Саранск | Мордовия | 9 000 |
2 | Курск | Курская область | 9 750 |
3 | Стерлитамак | Башкортостан | 10 000 |
4 | Орёл | Орловская область | 10 000 |
5 | Магнитогорск | Челябинская область | 10 000 |
6 | Липецк | Липецкая область | 10 000 |
7 | Курган | Курганская область | 10 000 |
8 | Кострома | Костромская область | 10 000 |
9 | Киров | Кировская область | 10 000 |
10 | Иваново | Ивановская область | 10 000 |
Рейтинг регионов по доступности аренды жилья по данным РИА РЕЙТИНГ на 2022 год
Место | Субъект РФ | Доля семей, для которых доступна аренда квартиры в 2022 г., % | Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, тыс. руб. |
1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 69,6 | 131,7 |
2 | Чукотский автономный округ | 59,1 | 171,4 |
3 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 56,7 | 120,5 |
4 | Санкт-Петербург | 55,0 | 100,1 |
5 | Магаданская область | 54,8 | 145,5 |
6 | Кемеровская область | 54,1 | 70,8 |
7 | Сахалинская область | 49,2 | 130,2 |
8 | Hенецкий автономный округ | 48,9 | 150,0 |
9 | Иркутская область | 48,1 | 84,6 |
10 | Белгородская область | 47,7 | 68,6 |
11 | Красноярский край | 47,4 | 92,1 |
12 | Республика Саха (Якутия) | 47,3 | 129,6 |
13 | Москва | 46,5 | 148,3 |
14 | Камчатский край | 46,3 | 147,8 |
15 | Республика Татарстан | 46,3 | 71,5 |
16 | Пермский край | 45,2 | 75,0 |
17 | Архангельская область | 44,6 | 93,4 |
18 | Калужская область | 44,5 | 77,0 |
19 | Липецкая область | 44,4 | 68,0 |
20 | Ленинградская область | 44,2 | 88,3 |
21 | Курская область | 44,1 | 67,1 |
22 | Вологодская область | 43,7 | 79,4 |
23 | Тюменская область | 43,4 | 87,0 |
24 | Свердловская область | 42,7 | 80,1 |
25 | Мурманская область | 42,5 | 122,6 |
26 | Рязанская область | 42,0 | 69,1 |
27 | Республика Коми | 41,2 | 99,8 |
28 | Пензенская область | 41,1 | 62,9 |
29 | Республика Хакасия | 40,7 | 81,4 |
30 | Республика Башкортостан | 40,5 | 71,7 |
31 | Оренбургская область | 39,8 | 67,2 |
32 | Томская область | 39,7 | 84,4 |
33 | Челябинская область | 39,5 | 76,9 |
34 | Воронежская область | 39,3 | 70,9 |
35 | Чувашская Республика | 38,1 | 64,1 |
36 | Волгоградская область | 38,1 | 68,9 |
37 | Самарская область | 37,3 | 76,7 |
38 | Новосибирская область | 37,2 | 82,5 |
39 | Московская область | 36,3 | 112,5 |
40 | Тульская область | 35,9 | 81,2 |
41 | Ярославская область | 35,9 | 77,0 |
42 | Омская область | 35,9 | 73,3 |
43 | Кировская область | 35,8 | 66,9 |
44 | Республика Мордовия | 35,7 | 65,9 |
45 | Саратовская область | 35,2 | 69,4 |
46 | Амурская область | 34,6 | 112,5 |
47 | Новгородская область | 34,5 | 77,8 |
48 | Забайкальский край | 34,5 | 98,3 |
49 | Республика Бурятия | 34,5 | 86,9 |
50 | Брянская область | 34,3 | 69,3 |
51 | Удмуртская Республика | 34,2 | 74,1 |
52 | Республика Адыгея | 34,2 | 68,1 |
53 | Астраханская область | 33,9 | 77,3 |
54 | Орловская область | 33,5 | 69,2 |
55 | Ставропольский край | 33,1 | 70,5 |
56 | Хабаровский край | 32,9 | 113,2 |
57 | Ростовская область | 32,9 | 75,4 |
58 | Республика Марий Эл | 32,6 | 69,5 |
59 | Нижегородская область | 32,5 | 78,2 |
60 | Республика Карелия | 32,3 | 95,8 |
61 | Тверская область | 31,8 | 80,9 |
62 | Приморский край | 31,6 | 109,4 |
63 | Ульяновская область | 30,6 | 70,7 |
64 | Курганская область | 30,5 | 71,2 |
65 | Псковская область | 30,1 | 71,4 |
66 | Костромская область | 29,8 | 71,5 |
67 | Еврейская автономная область | 29,6 | 106,9 |
68 | Владимирская область | 29,5 | 79,5 |
69 | Тамбовская область | 29,1 | 68,6 |
70 | Смоленская область | 28,6 | 75,3 |
71 | Краснодарский край | 26,9 | 85,7 |
72 | Республика Калмыкия | 26,3 | 69,7 |
73 | Алтайский край | 26,3 | 71,0 |
74 | Республика Тыва | 25,3 | 94,2 |
75 | Республика Алтай | 25,1 | 81,9 |
76 | Республика Северная Осетия — Алания | 23,8 | 73,1 |
77 | Ивановская область | 22,5 | 75,3 |
78 | Карачаево-Черкесская Республика | 21,7 | 72,3 |
79 | Республика Крым | 21,2 | 88,3 |
80 | Республика Дагестан | 20,1 | 77,8 |
81 | Калининградская область | 19,5 | 99,7 |
82 | Республика Ингушетия | 19,3 | 72,4 |
83 | Севастополь | 17,7 | 97,0 |
84 | Чеченская Республика | 17,0 | 79,5 |
85 | Кабардино-Балкарская Республика | 15,4 | 85,2 |
В каких городах самые низкие цены на продукты, услуги и развлечения
Как правило стоимость недвижимости в маленьких городах ниже чем в крупных мегаполисах, при этом стоимость продуктов и различных товаров первой необходимости может быть наоборот выше. Для понимания цен на продукты можно рассмотреть данные Росстата по стоимости потребительской корзины в различных регионах страны.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания (цены указаны в рублях) по данным единой межведомственной информационно-статистической системы
Регион | 2022 | ||
сентябрь | октябрь | ноябрь | |
Российская Федерация | 5 500,6 | 5 500,07 | 5 511,28 |
Центральный федеральный округ | 5 761,06 | 5 749,68 | 5 764,97 |
Белгородская область | 4 566,57 | 4 566,35 | 4 578,81 |
Брянская область | 5 228,88 | 5 289,69 | 5 290,19 |
Владимирская область | 5 393,29 | 5 374,81 | 5 424,61 |
Воронежская область | 4 795,85 | 4 797,83 | 4 813,13 |
Ивановская область | 5 459,94 | 5 431,8 | 5 443,24 |
Калужская область | 5 446,89 | 5 492,46 | 5 461,77 |
Костромская область | 5 521,08 | 5 516,26 | 5 510,33 |
Курская область | 4 916,54 | 4 866,95 | 4 886,39 |
Липецкая область | 4 726,85 | 4 736,87 | 4 719,19 |
Московская область | 5 793,28 | 5 806,31 | 5 823,9 |
Орловская область | 5 149,7 | 5 167,99 | 5 174,03 |
Рязанская область | 5 108,99 | 5 122,69 | 5 154,35 |
Смоленская область | 5 454,9 | 5 533,57 | 5 533,5 |
Тамбовская область | 5 115 | 5 064,17 | 5 068,89 |
Тверская область | 5 324,33 | 5 341,7 | 5 395,19 |
Тульская область | 5 407,49 | 5 355,55 | 5 379,05 |
Ярославская область | 5 092,68 | 5 070,11 | 5 069,57 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 6 807,63 | 6 762,35 | 6 778,3 |
Северо-Западный федеральный округ | 6 219,1 | 6 221,31 | 6 212,58 |
Республика Карелия | 6 151,66 | 6 216,54 | 6 233,55 |
Республика Коми | 6 053,36 | 5 984,4 | 5 928,58 |
Архангельская область | 6 793,46 | 6 771,84 | 6 731,87 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 7 340,73 | 7 295,77 | 7 246,52 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 6 771,43 | 6 750,75 | 6 711,15 |
Вологодская область | 6 068,51 | 6 025,98 | 5 988,15 |
Калининградская область | 6 397,53 | 6 361,87 | 6 360,75 |
Ленинградская область | 6 159,45 | 6 176,08 | 6 180,27 |
Мурманская область | 6 733,02 | 6 805,79 | 6 879,2 |
Новгородская область | 5 849,11 | 5 832,31 | 5 830,27 |
Псковская область | 5 913,24 | 5 897,41 | 5 911,01 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 6 218,2 | 6 229,75 | 6 211,47 |
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 5 209,56 | 5 228,09 | 5 239,53 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 5 163,78 | 5 045,72 | 5 037,44 |
Республика Калмыкия | 5 343,65 | 5 373,04 | 5 428,71 |
Республика Крым | 5 453,05 | 5 551,37 | 5 563,41 |
Краснодарский край | 5 597,25 | 5 616,24 | 5 618,75 |
Астраханская область | 5 113,45 | 5 128,62 | 5 166 |
Волгоградская область | 4 808 | 4 800,67 | 4 824,04 |
Ростовская область | 5 156,12 | 5 169,97 | 5 166,52 |
Город федерального значения Севастополь | 5 634,12 | 5 640,52 | 5 695,63 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 5 241,66 | 5 266,58 | 5 259,3 |
Республика Дагестан | 5 500,76 | 5 517,36 | 5 477,31 |
Республика Ингушетия | 5 557,23 | 5 580,62 | 5 625,38 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 928,17 | 4 942 | 4 917,89 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5 336,87 | 5 424,26 | 5 408,63 |
Республика Северная Осетия-Алания | 5 069,51 | 5 097,77 | 5 064,68 |
Чеченская Республика | 5 351,35 | 5 316,21 | 5 392,41 |
Ставропольский край | 5 380,74 | 5 402,64 | 5 394,31 |
Приволжский федеральный округ | 4 936,61 | 4 929,79 | 4 939,32 |
Республика Башкортостан | 5 082,69 | 5 081,41 | 5 088,72 |
Республика Марий Эл | 4 883,96 | 4 955,86 | 4 944,73 |
Республика Мордовия | 4 616,08 | 4 636,3 | 4 649,21 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 4 892,22 | 4 881,9 | 4 888,51 |
Удмуртская Республика | 4 996,57 | 4 987,27 | 4 999 |
Чувашская Республика — Чувашия | 4 963,99 | 4 944,38 | 4 949,93 |
Пермский край | 5 281,99 | 5 256,6 | 5 310,88 |
Кировская область | 4 991,82 | 4 953,11 | 4 928,82 |
Нижегородская область | 4 916,5 | 4 909,42 | 4 935,18 |
Оренбургская область | 5 034,27 | 5 048,09 | 5 037,05 |
Пензенская область | 4 834,93 | 4 839,1 | 4 827,38 |
Самарская область | 5 034,23 | 5 012,27 | 5 011,17 |
Саратовская область | 4 688,63 | 4 668,61 | 4 705,36 |
Ульяновская область | 4 960,03 | 4 932,95 | 4 945,73 |
Уральский федеральный округ | 5 709,54 | 5 728,49 | 5 761,98 |
Курганская область | 5 219,71 | 5 209,25 | 5 230,84 |
Свердловская область | 5 475,06 | 5 492,46 | 5 578,8 |
Тюменская область | 6 295,32 | 6 328,25 | 6 321,22 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 6 451,74 | 6 464,2 | 6 464,68 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 6 839,18 | 6 911,66 | 6 946,94 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 5 903,79 | 5 944,68 | 5 912,53 |
Челябинская область | 5 568,14 | 5 572,12 | 5 634,56 |
Сибирский федеральный округ | 5 561,74 | 5 525,43 | 5 528,58 |
Республика Алтай | 5 905,51 | 5 867,38 | 5 873,72 |
Республика Тыва | 5 711,17 | 5 728,03 | 5 730,27 |
Республика Хакасия | 6 172,6 | 6 089,72 | 6 058,3 |
Алтайский край | 5 188,22 | 5 161,79 | 5 200,91 |
Красноярский край | 6 329,33 | 6 253,68 | 6 258,53 |
Иркутская область | 5 955,57 | 5 912,31 | 5 899,48 |
Кемеровская область — Кузбасс | 5 291,74 | 5 275,66 | 5 289,41 |
Новосибирская область | 5 524,29 | 5 523,61 | 5 515,92 |
Омская область | 4 950,42 | 4 915,16 | 4 943 |
Томская область | 5 428,04 | 5 445,02 | 5 373,1 |
Дальневосточный федеральный округ | 7 272 | 7 186,48 | 7 202,03 |
Республика Бурятия | 5 920,78 | 5 843,35 | 5 822,44 |
Забайкальский край | 7 061,53 | 6 912,92 | 6 927,2 |
Республика Саха (Якутия) | 8 557,25 | 8 487,71 | 8 566,44 |
Камчатский край | 9 020,63 | 8 804,49 | 8 771,67 |
Приморский край | 7 312 | 7 262,48 | 7 338,77 |
Хабаровский край | 7 528,14 | 7 457,56 | 7 441,32 |
Амурская область | 6 413,77 | 6 337,15 | 6 352,08 |
Магаданская область | 9 993,13 | 9 742,12 | 9 765,47 |
Сахалинская область | 8 128,69 | 7 988,53 | 8 013,31 |
Еврейская автономная область | 6 917,43 | 6 836,37 | 6 811,56 |
Чукотский автономный округ | 13 293,25 | 13 633,91 | 13 664,97 |
В каком городе России самые дешевые автомобили?
Как бы удивительно это не звучало, но стоимость автомобилей также зависит от региона и города. Причин для этого несколько, например для новых авто такой фактор, как расстояние от места сборки до места покупки и различные наценки дилера. Для подержанных автомобилей это покупательская способность жителей региона.
По данным портала fastmb.ru на март 2020г., самая низкая цена на БУ авто зафиксирована в Курганской области и Алтайском крае и составляет чуть более 313 тысяч рублей.
Самые низкие цены на автомобили местного производства:
- Калуга (Peugeot, Citroen, Audi, Skoda, Mitsubishi);
- Москва (Nissan и Renault);
- Елабуга (Ford и Fiat); Таганрог (Hyundai);
- Калининград (Kia, Hyundai и BMW);
- Набережные Челны (КАМАЗ, Ford);
- Санкт-Петербург (Kia, Nissan, Ford, Hyundai и Toyota)
- Ижевск (Nissan);
- Ульяновск (УАЗ);
- Нижний Новгород (ГАЗ,Volkswagen и Skoda);
- Тольятти (Lada, Datsun, Renault и Nissan);
- Таганрог (Hyundai);
Официальный расчет индекса стоимости жизни по регионам и отдельным городам от Росстата
Для понимания разницы стоимости проживания в различных частях нашей родины, можно использовать официальные данные от Росстата.
Методология расчета размещена на официальном сайте Росстата.
Индекс стоимости жизни по отдельным городам Российской Федерации (в среднем за год, в разах) | |||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Российская Федерация | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Центральный федеральный округ | |||||||||||
Белгород | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,86 | 0,85 | 0,86 |
Губкин | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,81 |
Старый Оскол | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,84 |
Брянск | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,91 | 0,92 |
Клинцы | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
Новозыбков | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,91 |
Навля | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,81 | 0,81 | 0,89 | 0,89 | 0,82 | 0,84 | 0,84 |
Владимир | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Гусь-Хрустальный | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,93 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,95 | 0,94 |
Ковров | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
Муром | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,88 | 0,88 |
Воронеж | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,95 |
Борисоглебск | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,84 | 0,86 | 1,00 |
Россошь | 0,92 | 0,95 | 0,96 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Иваново | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Шуя | … | … | … | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
Кинешма | 0,90 | 0,91 | 0,90 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Калуга | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Обнинск | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,93 |
Людиново | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,91 |
Малоярославец | … | … | … | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,86 | 0,85 | 0,87 |
Кострома | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
Шарья | 0,96 | 0,96 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,95 |
Курск | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,89 |
