Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Пятидневная неделя
247 рабочих дней, 118 выходных и праздничных. Переносы — по постановлению Правительства.
Буква «П» обозначает праздник, «В» — перенесённый выходной, «−1» — сокращённый рабочий день.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Календарь и акты на 25 сентября 2026 г..
| Период | Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 1 квартал | 90 | 55 | 35 | 440 | 396 | 264 |
| 2 квартал | 91 | 62 | 29 | 493 | 443,4 | 294,6 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 2026 | 365 | 247 | 118 | 1 972 | 1 774,4 | 1 181,6 |
Сокращённые дни: 30 апреля 2026 г., 8 мая 2026 г., 11 июня 2026 г., 3 ноября 2026 г..
Это федеральный календарь для пятидневной недели с выходными в субботу и воскресенье. Учтены праздники статьи 112 ТК РФ, автоматические переносы совпавших с выходными праздников и переносы по постановлению Правительства.
Региональные праздники, сменный график, отпуск и больничные не учитываются. Для произвольного периода используйте калькулятор рабочих дней.
Календарь и акты на 25 сентября 2026 г..
При пятидневной неделе — 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней.
При 40-часовой неделе — 1972 часа, при 36-часовой — 1774.4, при 24-часовой — 1181.6.
Рабочий день непосредственно перед нерабочим праздником уменьшается на один час. Для перенесённого рабочего дня сохраняется продолжительность того дня, который он заменяет.