Код стационарной связи
Код 863: какой город и регион
Номер с кодом +7 863 может относиться к разным операторам и регионам. Введите номер целиком — покажем данные его диапазона из реестра Минцифры.
На 26.10.2026 для кода 863 опубликовано 2 355 диапазонов: 162 сочетания оператора и региона.
Оператор указан по исходному выделению диапазона.
Показаны 100 крупнейших сочетаний оператора и региона из 162. Для точного результата по конкретному диапазону введите номер целиком.
| Оператор | Регион | Выделено номеров | Примеры диапазонов |
|---|---|---|---|
| ПАО "Ростелеком" | г. Ростов-на-Дону|г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 570 091 | +7 (863) 203-55-50 — 203-56-49+7 (863) 203-66-50 — 203-68-49 Всего диапазонов: 52 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Ростов-на-Дону|г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 249 501 | +7 (863) 200-00-00 — 201-99-99+7 (863) 206-20-15 — 206-20-15 Всего диапазонов: 24 |
| ПАО "Ростелеком" | г. Таганрог|г.о. город Таганрог|Ростовская область | 118 009 | +7 (863) 431-00-00 — 431-65-99+7 (863) 431-67-00 — 431-72-99 Всего диапазонов: 31 |
| ПАО "Ростелеком" | г. Новочеркасск|г.о. город Новочеркасск|Ростовская область | 67 535 | +7 (863) 521-00-00 — 521-25-99+7 (863) 521-40-00 — 521-41-99 Всего диапазонов: 20 |
| ПАО "Ростелеком" | г. Шахты|г.о. город Шахты|Ростовская область | 63 676 | +7 (863) 620-00-00 — 620-99-99+7 (863) 622-00-00 — 623-91-99 Всего диапазонов: 12 |
| ПАО "МегаФон" | г. Ростов-на-Дону|г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 51 000 | +7 (863) 207-90-00 — 207-99-99+7 (863) 226-00-00 — 226-99-99 Всего диапазонов: 7 |
| ПАО "Ростелеком" | г. Волгодонск|г.о. город Волгодонск|Ростовская область | 50 708 | +7 (863) 921-00-00 — 921-05-11+7 (863) 921-20-00 — 921-27-67 Всего диапазонов: 15 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 50 000 | +7 (863) 207-00-00 — 207-49-99+7 (863) 241-00-00 — 241-99-99 Всего диапазонов: 10 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Азовский|Ростовская область | 44 145 | +7 (863) 422-00-00 — 422-15-99+7 (863) 422-17-00 — 422-18-75 Всего диапазонов: 32 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Ростов-на-Дону|г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 41 595 | +7 (863) 204-00-00 — 204-02-16+7 (863) 204-02-22 — 204-10-99 Всего диапазонов: 10 |
| ПАО "Ростелеком" | г. Батайск|г.о. город Батайск|Ростовская область | 30 091 | +7 (863) 542-10-00 — 542-29-99+7 (863) 542-31-00 — 542-39-99 Всего диапазонов: 11 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Каменский|Ростовская область | 28 760 | +7 (863) 652-40-00 — 652-40-99+7 (863) 652-43-00 — 652-44-99 Всего диапазонов: 26 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Сальский|Ростовская область | 28 551 | +7 (863) 723-10-00 — 723-39-99+7 (863) 723-40-00 — 723-40-99 Всего диапазонов: 36 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Миллеровский|Ростовская область | 25 125 | +7 (863) 852-00-00 — 853-99-99+7 (863) 855-00-00 — 855-07-99 Всего диапазонов: 27 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Зерноградский|Ростовская область | 24 072 | +7 (863) 593-00-00 — 593-00-99+7 (863) 593-40-00 — 594-99-99 Всего диапазонов: 34 |
| ООО "Манго Телеком" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 23 900 | +7 (863) 204-25-70 — 204-26-69+7 (863) 222-82-00 — 222-86-99 Всего диапазонов: 15 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Белокалитвинский|Ростовская область | 23 856 | +7 (863) 832-00-00 — 833-99-99+7 (863) 836-11-00 — 836-15-99 Всего диапазонов: 18 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Аксайский|Ростовская область | 22 005 | +7 (863) 502-51-10 — 502-51-59+7 (863) 502-53-00 — 502-54-99 Всего диапазонов: 35 |
| ПАО "МегаФон" | м.р-н Волгодонской|Ростовская область | 20 200 | +7 (863) 923-00-00 — 924-99-99+7 (863) 929-56-00 — 929-57-99 |
| ООО "ДОНТЕХСВЯЗЬ" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 19 999 | +7 (863) 202-00-00 — 202-99-99+7 (863) 236-00-00 — 236-14-64 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Шахты|г.о. город Шахты|Ростовская область | 19 000 | +7 (863) 624-00-00 — 624-39-99+7 (863) 624-50-00 — 624-99-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Морозовский|Ростовская область | 18 784 | +7 (863) 842-10-00 — 842-39-99+7 (863) 843-32-00 — 843-33-24 Всего диапазонов: 24 |
| ПАО "Ростелеком" | г. Донецк|г.о. город Донецк|Ростовская область | 17 550 | +7 (863) 682-00-00 — 682-99-99+7 (863) 685-00-00 — 685-59-99 Всего диапазонов: 8 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Ростов-на-Дону|г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 17 549 | +7 (863) 203-55-01 — 203-55-49+7 (863) 206-10-00 — 206-19-99 Всего диапазонов: 6 |
| ООО "Газпром телеком" | г. Ростов-на-Дону|г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 15 900 | +7 (863) 203-00-00 — 203-49-99+7 (863) 205-00-00 — 205-99-99 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Цимлянский|Ростовская область | 15 780 | +7 (863) 912-10-00 — 912-29-99+7 (863) 912-40-00 — 912-49-99 Всего диапазонов: 21 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Шолоховский|Ростовская область | 14 354 | +7 (863) 532-10-00 — 532-37-99+7 (863) 532-40-00 — 532-46-99 Всего диапазонов: 6 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Неклиновский|Ростовская область | 12 783 | +7 (863) 472-00-00 — 472-29-99+7 (863) 472-40-00 — 472-40-99 Всего диапазонов: 45 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Чертковский|Ростовская область | 12 680 | +7 (863) 872-10-00 — 872-69-99+7 (863) 874-00-00 — 874-19-99 Всего диапазонов: 16 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Таганрог|г.о. город Таганрог|Ростовская область | 12 200 | +7 (863) 436-40-00 — 436-59-99+7 (863) 437-00-00 — 437-19-99 Всего диапазонов: 6 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. город Шахты|Ростовская область | 12 000 | +7 (863) 621-00-00 — 621-99-99+7 (863) 627-20-00 — 627-29-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Красносулинский|Ростовская область | 11 630 | +7 (863) 672-21-00 — 672-22-99+7 (863) 672-26-00 — 672-29-99 Всего диапазонов: 12 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Новошахтинск|г.о. город Новошахтинск|Ростовская область | 11 000 | +7 (863) 693-10-00 — 693-29-99+7 (863) 693-50-00 — 693-79-99 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "Ростелеком" | г. Гуково|г.о. город Гуково|Ростовская область | 11 000 | +7 (863) 615-00-00 — 615-99-99+7 (863) 617-10-00 — 617-19-99 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Мясниковский|Ростовская область | 10 995 | +7 (863) 492-02-00 — 492-06-44+7 (863) 492-10-00 — 492-61-83 Всего диапазонов: 9 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Семикаракорский|Ростовская область | 10 934 | +7 (863) 562-30-00 — 562-31-99+7 (863) 562-32-10 — 562-32-59 Всего диапазонов: 26 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. город Таганрог|Ростовская область | 10 500 | +7 (863) 436-35-00 — 436-39-99+7 (863) 437-30-00 — 437-49-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Матвеево-Курганский|Ростовская область | 10 430 | +7 (863) 412-00-00 — 412-39-99+7 (863) 412-47-00 — 412-49-99 Всего диапазонов: 32 |
| ПАО "Ростелеком" | г. Новошахтинск|г.о. город Новошахтинск|Ростовская область | 10 266 | +7 (863) 692-00-00 — 692-85-11+7 (863) 692-85-12 — 692-88-11 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Зимовниковский|Ростовская область | 10 255 | +7 (863) 763-01-00 — 763-01-99+7 (863) 763-02-00 — 763-02-99 Всего диапазонов: 32 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Орловский|Ростовская область | 10 177 | +7 (863) 752-15-00 — 752-20-59+7 (863) 753-10-00 — 753-40-23 Всего диапазонов: 21 |
| ОАО "РЖД" | г. Батайск|г.о. город Батайск|Ростовская область | 10 000 | +7 (863) 544-00-00 — 544-99-99 |
| ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 10 000 | +7 (863) 206-25-00 — 206-54-99+7 (863) 209-00-00 — 209-49-99 Всего диапазонов: 6 |
| ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 10 000 | +7 (863) 309-00-00 — 309-99-99 |
| ПАО "МегаФон" | м.р-н Белокалитвинский|Ростовская область | 10 000 | +7 (863) 834-00-00 — 834-99-99 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Азов|г.о. город Азов|Ростовская область | 10 000 | +7 (863) 425-00-00 — 425-99-99 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Каменск-Шахтинский|г.о. город Каменск-Шахтинский|Ростовская область | 10 000 | +7 (863) 656-00-00 — 656-99-99 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | м.р-н Белокалитвинский|Ростовская область | 10 000 | +7 (863) 835-10-00 — 835-29-99+7 (863) 835-40-00 — 835-69-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Константиновский|Ростовская область | 9 677 | +7 (863) 932-10-00 — 932-40-23+7 (863) 932-41-00 — 932-41-23 Всего диапазонов: 23 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Октябрьский|Ростовская область | 9 588 | +7 (863) 602-00-00 — 602-40-47+7 (863) 603-10-00 — 603-17-99 Всего диапазонов: 24 |
| ООО "ИНТЕРНОД" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 9 200 | +7 (863) 203-50-00 — 203-54-99+7 (863) 203-90-00 — 203-98-99 Всего диапазонов: 17 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Мартыновский|Ростовская область | 8 980 | +7 (863) 952-10-00 — 952-25-99+7 (863) 952-31-00 — 952-32-59 Всего диапазонов: 24 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Песчанокопский|Ростовская область | 8 389 | +7 (863) 732-00-00 — 732-29-99+7 (863) 739-10-00 — 739-19-99 Всего диапазонов: 12 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Егорлыкский|Ростовская область | 8 018 | +7 (863) 702-00-00 — 702-54-99+7 (863) 703-41-00 — 703-41-99 Всего диапазонов: 20 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Тацинский|Ростовская область | 7 364 | +7 (863) 972-10-00 — 972-29-99+7 (863) 972-41-00 — 972-41-59 Всего диапазонов: 18 |
| АО "МТТ" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 7 000 | +7 (863) 209-80-00 — 209-89-99+7 (863) 225-10-00 — 225-19-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Донецк|г.о. город Донецк|Ростовская область | 7 000 | +7 (863) 686-00-00 — 686-19-99+7 (863) 689-00-00 — 689-49-99 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Пролетарский|Ростовская область | 6 800 | +7 (863) 749-10-00 — 749-14-99+7 (863) 749-20-00 — 749-27-09 Всего диапазонов: 8 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Дубовский|Ростовская область | 6 786 | +7 (863) 772-00-00 — 772-29-99+7 (863) 775-10-00 — 775-19-99 Всего диапазонов: 14 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Гуково|г.о. город Гуково|Ростовская область | 6 700 | +7 (863) 614-00-00 — 614-16-99+7 (863) 619-00-00 — 619-49-99 |
| ПАО "Ростелеком" | г. Зверево|г.о. город Зверево|Ростовская область | 6 600 | +7 (863) 552-40-00 — 552-59-99+7 (863) 554-10-00 — 554-55-99 |
| ООО "АРПНЕТ" | г. Ростов-на-Дону|г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 6 000 | +7 (863) 308-00-00 — 308-09-99+7 (863) 318-00-00 — 318-49-99 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Тарасовский|Ростовская область | 5 975 | +7 (863) 863-10-00 — 863-39-99+7 (863) 863-41-00 — 863-43-44 Всего диапазонов: 27 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Усть-Донецкий|Ростовская область | 5 528 | +7 (863) 519-10-00 — 519-24-49+7 (863) 519-25-00 — 519-35-34 Всего диапазонов: 15 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Зверево|г.о. город Зверево|Ростовская область | 5 500 | +7 (863) 556-00-00 — 556-04-99+7 (863) 559-00-00 — 559-49-99 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Кагальницкий|Ростовская область | 5 428 | +7 (863) 459-10-00 — 459-19-99+7 (863) 459-23-00 — 459-24-59 Всего диапазонов: 13 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Целинский|Ростовская область | 5 207 | +7 (863) 719-10-00 — 719-20-14+7 (863) 719-21-00 — 719-21-84 Всего диапазонов: 14 |
| ОАО "РЖД" | г. Ростов-на-Дону|г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 5 000 | +7 (863) 238-20-00 — 238-39-99+7 (863) 259-00-00 — 259-09-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Батайск|г.о. город Батайск|Ростовская область | 5 000 | +7 (863) 542-50-00 — 542-99-99 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | м.р-н Тацинский|Ростовская область | 5 000 | +7 (863) 973-30-00 — 973-79-99 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Волгодонской|Ростовская область | 5 000 | +7 (863) 947-00-00 — 947-09-49+7 (863) 947-10-00 — 947-15-99 Всего диапазонов: 11 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Веселовский|Ростовская область | 4 840 | +7 (863) 586-10-00 — 586-20-49+7 (863) 586-21-00 — 586-21-09 Всего диапазонов: 17 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Багаевский|Ростовская область | 4 743 | +7 (863) 573-00-00 — 573-00-47+7 (863) 573-10-00 — 573-11-54 Всего диапазонов: 21 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Заветинский|Ростовская область | 4 604 | +7 (863) 782-11-00 — 782-19-99+7 (863) 782-21-00 — 782-29-99 Всего диапазонов: 20 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Обливский|Ростовская область | 4 397 | +7 (863) 962-10-00 — 962-37-51+7 (863) 962-40-00 — 962-40-99 Всего диапазонов: 19 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Кашарский|Ростовская область | 4 333 | +7 (863) 882-10-00 — 882-30-47+7 (863) 882-50-00 — 882-50-99 Всего диапазонов: 22 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. город Азов|Ростовская область | 4 200 | +7 (863) 427-10-00 — 427-12-99+7 (863) 427-15-00 — 427-19-99 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Верхнедонской|Ростовская область | 4 121 | +7 (863) 643-10-00 — 643-24-99+7 (863) 643-31-00 — 643-31-99 Всего диапазонов: 20 |
| АО "КВАНТУМ" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 4 000 | +7 (863) 303-60-00 — 303-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Ремонтненский|Ростовская область | 3 950 | +7 (863) 793-10-00 — 793-20-19+7 (863) 793-21-00 — 793-29-99 Всего диапазонов: 22 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Родионово-Несветайский|Ростовская область | 3 790 | +7 (863) 402-41-00 — 402-42-49+7 (863) 402-43-00 — 402-46-99 Всего диапазонов: 13 |
| ООО "ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИСЕЗ" | г. Ростов-на-Дону|г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 3 705 | +7 (863) 206-24-20 — 206-24-25+7 (863) 261-80-00 — 261-81-61 Всего диапазонов: 9 |
| АО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 3 675 | +7 (863) 203-56-90 — 203-57-31+7 (863) 203-57-52 — 203-57-59 Всего диапазонов: 72 |
| ОАО "РЖД" | м.р-н Каменский|Ростовская область | 3 600 | +7 (863) 652-70-00 — 652-99-99+7 (863) 655-92-00 — 655-93-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Куйбышевский|Ростовская область | 3 430 | +7 (863) 483-10-00 — 483-22-09+7 (863) 483-24-00 — 483-24-99 Всего диапазонов: 16 |
| АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" | г. Волгодонск|г.о. город Волгодонск|Ростовская область | 3 000 | +7 (863) 921-90-00 — 921-99-99+7 (863) 929-70-00 — 929-89-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. город Новочеркасск|Ростовская область | 3 000 | +7 (863) 529-30-00 — 529-39-99+7 (863) 529-80-00 — 529-99-99 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | м.р-н Мясниковский|Ростовская область | 3 000 | +7 (863) 494-00-00 — 494-29-99 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Милютинский|Ростовская область | 2 970 | +7 (863) 892-10-00 — 892-19-99+7 (863) 892-31-00 — 892-32-29 Всего диапазонов: 17 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Боковский|Ростовская область | 2 695 | +7 (863) 823-10-00 — 823-19-99+7 (863) 823-21-10 — 823-21-59 Всего диапазонов: 15 |
| ООО "МОБИЛОН ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" | г. Ростов-на-Дону|г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 2 300 | +7 (863) 209-98-00 — 209-98-99+7 (863) 222-87-00 — 222-87-99 Всего диапазонов: 5 |
| ОАО "РЖД" | м.р-н Сальский|Ростовская область | 2 000 | +7 (863) 722-20-00 — 722-29-99+7 (863) 722-80-00 — 722-89-99 |
| ООО "ФАСТКОМ" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 2 000 | +7 (863) 209-50-00 — 209-59-99+7 (863) 322-60-00 — 322-69-99 |
| ООО "ЦД-С" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 2 000 | +7 (863) 203-80-00 — 203-89-99+7 (863) 308-90-00 — 308-99-99 |
| ПАО "МегаФон" | г. Волгодонск|г.о. город Волгодонск|Ростовская область | 2 000 | +7 (863) 920-00-00 — 920-19-99 |
| ФКП "КОМБИНАТ "КАМЕНСКИЙ" | г. Каменск-Шахтинский|г.о. город Каменск-Шахтинский|Ростовская область | 2 000 | +7 (863) 652-00-00 — 652-19-99 |
| ООО "ДОН" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 1 966 | +7 (863) 203-70-00 — 203-70-00+7 (863) 203-70-02 — 203-70-02 Всего диапазонов: 414 |
| ООО "Газпром телеком" | м.р-н Аксайский|Ростовская область | 1 800 | +7 (863) 503-00-00 — 503-09-99+7 (863) 503-22-00 — 503-29-99 |
| АРТЕЛЬ "МИК" | г.о. город Ростов-на-Дону|Ростовская область | 1 650 | +7 (863) 203-99-00 — 203-99-49+7 (863) 206-75-00 — 206-79-99 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Советский|Ростовская область | 1 490 | +7 (863) 632-31-00 — 632-38-19+7 (863) 632-40-00 — 632-40-99 Всего диапазонов: 9 |
Реестр Минцифры
Официальный файл реестра Минцифры на 26.10.2026.
Проверить номер с кодом 863
Введите номер целиком — покажем оператора, регион и диапазон.
Добавляйте цифры, чтобы уточнить оператора и регион.
Номер используется только для поиска, не сохраняется сайтом и не добавляется в аналитику.