Код стационарной связи
Код 424: какой город и регион
Номер с кодом +7 424 может относиться к разным операторам и регионам. Введите номер целиком — покажем данные его диапазона из реестра Минцифры.
На 26.10.2026 для кода 424 опубликовано 139 диапазонов: 52 сочетания оператора и региона.
Оператор указан по исходному выделению диапазона.
| Оператор | Регион | Выделено номеров | Примеры диапазонов |
|---|---|---|---|
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 180 343 | +7 (424) 222-00-00 — 224-99-99+7 (424) 230-70-00 — 230-70-42 Всего диапазонов: 15 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 102 000 | +7 (424) 233-40-00 — 233-49-99+7 (424) 240-00-00 — 241-99-99 Всего диапазонов: 9 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Южно-Сахалинск|г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 60 000 | +7 (424) 225-00-00 — 229-99-99+7 (424) 239-00-00 — 239-99-99 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Холмский|Сахалинская область | 53 380 | +7 (424) 332-00-00 — 332-99-99+7 (424) 334-00-00 — 334-49-99 Всего диапазонов: 7 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Охинский|Сахалинская область | 41 011 | +7 (424) 370-00-00 — 370-99-99+7 (424) 372-00-00 — 373-99-99 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Углегорский|Сахалинская область | 40 019 | +7 (424) 322-00-00 — 325-00-18+7 (424) 329-00-00 — 329-99-99 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Томаринский|Сахалинская область | 39 811 | +7 (424) 462-00-00 — 462-01-99+7 (424) 462-04-00 — 465-00-10 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Долинский|Сахалинская область | 34 813 | +7 (424) 422-00-00 — 422-99-99+7 (424) 423-50-00 — 425-00-12 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Анивский|Сахалинская область | 30 015 | +7 (424) 413-00-00 — 413-00-14+7 (424) 414-00-00 — 415-99-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Смирныховский|Сахалинская область | 30 014 | +7 (424) 522-00-00 — 523-00-13+7 (424) 524-00-00 — 524-99-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Невельский|Сахалинская область | 30 013 | +7 (424) 362-00-00 — 362-99-99+7 (424) 364-06-00 — 364-06-12 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Корсаковский|Сахалинская область | 29 720 | +7 (424) 352-00-00 — 352-99-99+7 (424) 354-00-00 — 354-60-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Поронайский|Сахалинская область | 29 600 | +7 (424) 313-00-00 — 313-00-19+7 (424) 314-00-00 — 314-70-99 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Тымовский|Сахалинская область | 29 419 | +7 (424) 472-00-00 — 472-91-99+7 (424) 472-96-00 — 472-96-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Александровск-Сахалинский район|Сахалинская область | 24 014 | +7 (424) 344-20-00 — 344-59-99+7 (424) 346-00-00 — 347-00-13 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Макаровский|Сахалинская область | 20 610 | +7 (424) 430-00-00 — 430-00-09+7 (424) 430-10-00 — 430-19-99 Всего диапазонов: 6 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Курильский|Сахалинская область | 20 008 | +7 (424) 543-00-00 — 543-00-07+7 (424) 544-00-00 — 544-99-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Ногликский|Сахалинская область | 20 008 | +7 (424) 443-00-00 — 443-00-07+7 (424) 444-00-00 — 444-99-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Южно-Курильский|Сахалинская область | 20 007 | +7 (424) 552-00-00 — 553-00-06+7 (424) 559-00-00 — 559-99-99 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Северо-Курильский|Сахалинская область | 20 005 | +7 (424) 532-00-00 — 532-99-99+7 (424) 534-00-00 — 534-99-99 Всего диапазонов: 3 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 20 000 | +7 (424) 221-00-00 — 221-99-99+7 (424) 260-00-00 — 260-99-99 |
| ПАО "МЕГАФОН" | г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 15 000 | +7 (424) 230-10-00 — 230-69-99+7 (424) 231-40-00 — 232-29-99 |
| ОАО "РЖД" | г. Южно-Сахалинск|г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 10 000 | +7 (424) 271-00-00 — 271-99-99 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Холмский|Сахалинская область | 6 500 | +7 (424) 333-00-00 — 333-49-99+7 (424) 334-95-00 — 334-99-99 Всего диапазонов: 3 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 6 000 | +7 (424) 249-70-00 — 249-99-99+7 (424) 251-00-00 — 251-29-99 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | Охинский м.о.|Сахалинская область | 6 000 | +7 (424) 374-00-00 — 374-09-99+7 (424) 374-20-00 — 374-59-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Корсаковский|Сахалинская область | 5 300 | +7 (424) 353-00-00 — 353-49-99+7 (424) 354-61-00 — 354-63-99 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Долинский|Сахалинская область | 5 000 | +7 (424) 423-00-00 — 423-49-99 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Невельский|Сахалинская область | 5 000 | +7 (424) 363-00-00 — 363-49-99 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г.о. Корсаковский|Сахалинская область | 5 000 | +7 (424) 353-50-00 — 353-99-99 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г.о. Невельский|Сахалинская область | 5 000 | +7 (424) 363-50-00 — 363-99-99 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г.о. Холмский|Сахалинская область | 5 000 | +7 (424) 333-50-00 — 333-99-99 |
| ООО "СОЛНЦЕТЕЛЕКОМ" | г. Южно-Сахалинск|г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 3 000 | +7 (424) 251-53-00 — 251-82-99 |
| АО "АЭРОПОРТ ЮЖНО-САХАЛИНСК" | г. Южно-Сахалинск|г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 2 000 | +7 (424) 278-40-00 — 278-49-99+7 (424) 278-80-00 — 278-89-99 |
| АО "САХАЛИНСВЯЗЬ" | г. Южно-Сахалинск|г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 2 000 | +7 (424) 230-00-00 — 230-09-99+7 (424) 231-20-00 — 231-29-99 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | Ногликский м.о.|Сахалинская область | 2 000 | +7 (424) 445-00-00 — 445-09-99+7 (424) 445-40-00 — 445-49-99 |
| ООО "С.СЕТЕВАЯ СВЯЗЬ" | г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 1 000 | +7 (424) 231-10-00 — 231-10-99+7 (424) 231-11-00 — 231-19-99 |
| АО "МТТ" | г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 900 | +7 (424) 231-32-00 — 231-36-99+7 (424) 249-47-00 — 249-47-99 Всего диапазонов: 3 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Южно-Сахалинск|г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 700 | +7 (424) 231-30-00 — 231-31-99+7 (424) 249-05-00 — 249-09-99 |
| ОАО "РЖД" | г.о. Тымовский|Сахалинская область | 600 | +7 (424) 472-92-00 — 472-95-99+7 (424) 472-97-00 — 472-98-99 |
| АО "САХАЛИНСВЯЗЬ" | г. Невельск|Невельский м.о.|Сахалинская область | 500 | +7 (424) 364-00-00 — 364-04-99 |
| ООО "Газпром телеком" | г.о. Ногликский|Сахалинская область | 500 | +7 (424) 443-05-08 — 443-10-07 |
| ОАО "РЖД" | г.о. Поронайский|Сахалинская область | 420 | +7 (424) 314-71-00 — 314-75-19 |
| ОАО "РЖД" | г.о. Холмский|Сахалинская область | 420 | +7 (424) 339-71-00 — 339-75-19 |
| СПЕЦСВЯЗЬ ФСО РОССИИ | г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 400 | +7 (424) 249-22-00 — 249-25-99 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | Невельский м.о.|Сахалинская область | 200 | +7 (424) 364-06-13 — 364-08-12 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | Холмский м.о.|Сахалинская область | 200 | +7 (424) 339-76-00 — 339-77-99 |
| ОАО "РЖД" | г.о. Долинский|Сахалинская область | 200 | +7 (424) 429-13-00 — 429-14-99 |
| ОАО "РЖД" | г.о. Томаринский|Сахалинская область | 200 | +7 (424) 462-02-00 — 462-03-99 |
| ООО "ИНТЕРНОД" | г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 200 | +7 (424) 249-14-00 — 249-14-99+7 (424) 249-18-00 — 249-18-99 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | Корсаковский м.о.|Сахалинская область | 100 | +7 (424) 355-10-00 — 355-10-99 |
| ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ" | г.о. город Южно-Сахалинск|Сахалинская область | 10 | +7 (424) 233-33-30 — 233-33-39 |
Реестр Минцифры
Официальный файл реестра Минцифры на 26.10.2026.
Проверить номер с кодом 424
Введите номер целиком — покажем оператора, регион и диапазон.
Добавляйте цифры, чтобы уточнить оператора и регион.
Номер используется только для поиска, не сохраняется сайтом и не добавляется в аналитику.