Код стационарной связи
Код 423: какой город и регион
Номер с кодом +7 423 может относиться к разным операторам и регионам. Введите номер целиком — покажем данные его диапазона из реестра Минцифры.
На 26.10.2026 для кода 423 опубликовано 834 диапазона: 92 сочетания оператора и региона.
Оператор указан по исходному выделению диапазона.
| Оператор | Регион | Выделено номеров | Примеры диапазонов |
|---|---|---|---|
| ПАО "Ростелеком" | г. Владивосток|г.о. Владивостокский|Приморский край | 397 500 | +7 (423) 220-00-00 — 221-49-99+7 (423) 221-60-00 — 224-49-99 Всего диапазонов: 12 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 363 000 | +7 (423) 210-00-00 — 219-99-99+7 (423) 230-00-00 — 230-09-99 Всего диапазонов: 9 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Владивосток|г.о. Владивостокский|Приморский край | 111 000 | +7 (423) 205-30-00 — 205-39-99+7 (423) 205-70-00 — 205-79-99 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Находкинский|Приморский край | 84 200 | +7 (423) 661-00-00 — 663-79-99+7 (423) 664-00-00 — 665-99-99 Всего диапазонов: 9 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 83 000 | +7 (423) 247-00-00 — 247-99-99+7 (423) 248-00-00 — 248-99-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Уссурийский|Приморский край | 79 200 | +7 (423) 426-00-00 — 426-99-99+7 (423) 431-50-00 — 431-59-99 Всего диапазонов: 8 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Находкинский|Приморский край | 42 000 | +7 (423) 660-80-00 — 660-99-99+7 (423) 670-00-00 — 673-99-99 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Уссурийский|Приморский край | 35 000 | +7 (423) 421-00-00 — 422-99-99+7 (423) 430-00-00 — 431-29-99 Всего диапазонов: 3 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. Находкинский|Приморский край | 32 000 | +7 (423) 663-80-00 — 663-99-99+7 (423) 669-50-00 — 669-59-99 Всего диапазонов: 7 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. Уссурийский|Приморский край | 30 000 | +7 (423) 427-00-00 — 429-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Партизанский|Приморский край | 30 000 | +7 (423) 630-00-00 — 630-99-99+7 (423) 636-00-00 — 636-99-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Артемовский|Приморский край | 29 000 | +7 (423) 373-00-00 — 374-99-99+7 (423) 379-00-00 — 379-69-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Спасский|Приморский край | 23 000 | +7 (423) 522-00-00 — 522-99-99+7 (423) 523-10-00 — 523-39-99 Всего диапазонов: 17 |
| ПАО "МЕГАФОН" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 22 000 | +7 (423) 200-00-00 — 201-99-99+7 (423) 202-24-00 — 202-33-99 Всего диапазонов: 3 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. Артемовский|Приморский край | 20 000 | +7 (423) 372-00-00 — 372-99-99+7 (423) 375-00-00 — 375-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Арсеньевский|Приморский край | 20 000 | +7 (423) 613-00-00 — 614-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Дальнегорский|Приморский край | 20 000 | +7 (423) 732-00-00 — 733-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | Пожарский м.о.|Приморский край | 18 100 | +7 (423) 572-00-00 — 572-99-99+7 (423) 573-11-00 — 573-13-99 Всего диапазонов: 9 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г.о. Находкинский|Приморский край | 17 500 | +7 (423) 660-00-00 — 660-79-99+7 (423) 677-15-00 — 677-99-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Шкотовский|Приморский край | 17 400 | +7 (423) 353-11-00 — 353-16-99+7 (423) 353-33-00 — 353-37-99 Всего диапазонов: 11 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Дальнереченский|Приморский край | 16 950 | +7 (423) 562-00-00 — 562-99-99+7 (423) 563-01-00 — 563-01-99 Всего диапазонов: 29 |
| ПАО "Ростелеком" | Хасанский м.р-н|Приморский край | 16 900 | +7 (423) 312-00-00 — 312-09-99+7 (423) 312-11-00 — 312-15-99 Всего диапазонов: 12 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Михайловский|Приморский край | 13 800 | +7 (423) 462-00-00 — 462-99-99+7 (423) 463-11-00 — 463-17-99 Всего диапазонов: 23 |
| ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 13 500 | +7 (423) 202-02-00 — 202-20-99+7 (423) 202-39-00 — 202-43-99 Всего диапазонов: 10 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Артемовский|Приморский край | 13 000 | +7 (423) 376-00-00 — 376-29-99+7 (423) 377-00-00 — 377-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | Чугуевский м.о.|Приморский край | 11 920 | +7 (423) 722-00-00 — 722-99-99+7 (423) 723-16-00 — 723-18-99 Всего диапазонов: 15 |
| ПАО "Ростелеком" | Хорольский м.о.|Приморский край | 11 500 | +7 (423) 472-00-00 — 473-14-99 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Надеждинский|Приморский край | 11 000 | +7 (423) 342-00-00 — 342-69-99+7 (423) 343-31-00 — 343-38-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. ЗАТО Фокино|Приморский край | 10 901 | +7 (423) 392-00-00 — 392-99-99+7 (423) 393-11-00 — 393-20-00 |
| ОАО "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ СЭЗ "НАХОДКА"" | г. Находка|г.о. Находкинский|Приморский край | 10 000 | +7 (423) 667-00-00 — 667-99-99 |
| ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 10 000 | +7 (423) 206-00-00 — 206-99-99 |
| ООО "НЕОКОМ" | г.о. Находкинский|Приморский край | 10 000 | +7 (423) 666-00-00 — 666-99-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. Арсеньевский|Приморский край | 10 000 | +7 (423) 612-00-00 — 612-99-99 |
| ПАО "МЕГАФОН" | г.о. Уссурийский|Приморский край | 10 000 | +7 (423) 424-00-00 — 424-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Кировский|Приморский край | 10 000 | +7 (423) 542-00-00 — 542-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Красноармейский|Приморский край | 10 000 | +7 (423) 592-00-00 — 592-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Яковлевский|Приморский край | 10 000 | +7 (423) 719-00-00 — 719-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | Ольгинский м.о.|Приморский край | 10 000 | +7 (423) 769-00-00 — 769-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | Тернейский м.о.|Приморский край | 10 000 | +7 (423) 743-00-00 — 743-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Лесозаводский|Приморский край | 9 919 | +7 (423) 552-10-00 — 552-64-99+7 (423) 552-70-00 — 552-84-99 Всего диапазонов: 9 |
| ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 9 800 | +7 (423) 230-10-00 — 230-17-99+7 (423) 230-20-00 — 230-29-99 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Черниговский|Приморский край | 8 030 | +7 (423) 512-00-00 — 512-39-99+7 (423) 512-43-00 — 512-60-29 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г.о. Уссурийский|Приморский край | 8 000 | +7 (423) 437-00-00 — 437-09-99+7 (423) 437-10-00 — 437-14-99 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "Ростелеком" | Кавалеровский м.о.|Приморский край | 7 800 | +7 (423) 759-10-00 — 759-80-99+7 (423) 759-82-00 — 759-82-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "МЕГАФОН" | г.о. Находкинский|Приморский край | 7 512 | +7 (423) 669-20-00 — 669-29-99+7 (423) 669-80-00 — 669-99-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Спасск-Дальний|Приморский край | 7 500 | +7 (423) 526-00-00 — 526-74-99 |
| ПАО "Ростелеком" | Октябрьский м.о.|Приморский край | 7 500 | +7 (423) 445-00-00 — 445-09-99+7 (423) 445-13-00 — 445-14-99 Всего диапазонов: 8 |
| ПАО "Ростелеком" | Лазовский м.о.|Приморский край | 6 000 | +7 (423) 772-00-00 — 772-19-99+7 (423) 772-40-00 — 772-69-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "Ростелеком" | Ханкайский м.о.|Приморский край | 6 000 | +7 (423) 499-23-00 — 499-25-99+7 (423) 499-31-00 — 499-36-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Спасск-Дальний|Приморский край | 5 700 | +7 (423) 523-00-00 — 523-09-99+7 (423) 523-40-00 — 523-76-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "Ростелеком" | Пограничный м.о.|Приморский край | 5 300 | +7 (423) 452-10-00 — 452-49-99+7 (423) 452-53-00 — 452-55-99 Всего диапазонов: 6 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Арсеньевский|Приморский край | 5 200 | +7 (423) 615-00-00 — 615-01-99+7 (423) 615-20-00 — 615-69-99 |
| АО "РТКОММ.РУ" | г. Владивосток|г.о. Владивостокский|Приморский край | 5 000 | +7 (423) 262-00-00 — 262-49-99 |
| ОАО "РЖД" | г. Владивосток|г.о. Владивостокский|Приморский край | 5 000 | +7 (423) 224-50-00 — 224-99-99 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Большой Камень|Приморский край | 5 000 | +7 (423) 356-20-00 — 356-69-99 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Дальнегорский|Приморский край | 5 000 | +7 (423) 734-00-00 — 734-49-99 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Партизанский|Приморский край | 5 000 | +7 (423) 635-20-00 — 635-69-99 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | Пожарский м.о.|Приморский край | 5 000 | +7 (423) 574-20-00 — 574-69-99 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г.о. Дальнереченский|Приморский край | 4 900 | +7 (423) 563-50-00 — 563-80-99+7 (423) 563-82-00 — 563-99-99 |
| ООО "ВЛАДЛИНК БИЗНЕС" | г. Владивосток|г.о. Владивостокский|Приморский край | 4 400 | +7 (423) 203-01-00 — 203-03-99+7 (423) 203-11-00 — 203-14-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "Ростелеком" | Анучинский м.о.|Приморский край | 3 730 | +7 (423) 629-10-00 — 629-19-99+7 (423) 629-21-00 — 629-23-99 Всего диапазонов: 9 |
| ООО "ИНТЕРНОД" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 3 724 | +7 (423) 202-55-00 — 202-55-00+7 (423) 202-55-02 — 202-55-02 Всего диапазонов: 122 |
| ООО "ОКТОПУСНЕТ" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 3 304 | +7 (423) 203-27-00 — 203-45-43+7 (423) 203-45-45 — 203-56-98 Всего диапазонов: 67 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | м.р-н Надеждинский|Приморский край | 3 000 | +7 (423) 344-00-00 — 344-29-99 |
| ООО "ОКТОПУСНЕТ" | г.о. Уссурийский|Приморский край | 2 937 | +7 (423) 423-00-01 — 423-00-01+7 (423) 423-00-04 — 423-00-04 Всего диапазонов: 41 |
| ОАО "РЖД" | г.о. Уссурийский|Приморский край | 2 800 | +7 (423) 425-20-00 — 425-39-99+7 (423) 438-10-00 — 438-10-99 Всего диапазонов: 3 |
| ОАО "РЖД" | г.о. Лесозаводский|Приморский край | 2 000 | +7 (423) 554-20-00 — 554-39-99 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 1 896 | +7 (423) 203-45-44 — 203-45-44+7 (423) 205-00-00 — 205-00-01 Всего диапазонов: 76 |
| ООО "ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИСЕЗ" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 1 700 | +7 (423) 249-10-00 — 249-10-69+7 (423) 249-10-80 — 249-10-92 Всего диапазонов: 18 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Владивосток|г.о. Владивостокский|Приморский край | 1 501 | +7 (423) 279-00-00 — 279-09-99+7 (423) 286-00-00 — 286-05-00 |
| АО "МТТ" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 1 200 | +7 (423) 202-34-00 — 202-38-99+7 (423) 230-18-00 — 230-19-99 Всего диапазонов: 3 |
| АО "АВИАКОМПАНИЯ "АВРОРА"" | г.о. Артемовский|Приморский край | 1 000 | +7 (423) 379-70-00 — 379-79-99 |
| ОАО "РЖД" | г.о. Большой Камень|Приморский край | 1 000 | +7 (423) 356-10-00 — 356-19-99 |
| ОАО "РЖД" | г.о. Находкинский|Приморский край | 1 000 | +7 (423) 677-00-00 — 677-09-99 |
| ОАО "РЖД" | г.о. Партизанский|Приморский край | 1 000 | +7 (423) 632-21-00 — 632-28-99+7 (423) 632-32-00 — 632-33-99 |
| ОАО "РЖД" | г.о. Спасск-Дальний|Приморский край | 1 000 | +7 (423) 529-20-00 — 529-29-99 |
| ОАО "РЖД" | м.р-н Черниговский|Приморский край | 1 000 | +7 (423) 513-20-00 — 513-29-99 |
| ОАО "РЖД" | Пограничный м.о.|Приморский край | 1 000 | +7 (423) 455-80-00 — 455-89-99 |
| ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 1 000 | +7 (423) 288-80-00 — 288-89-99 |
| СПЕЦСВЯЗЬ ФСО РОССИИ | г.о. Владивостокский|Приморский край | 1 000 | +7 (423) 249-40-00 — 249-49-99 |
| ООО "ОКТОПУСНЕТ" | г.о. Находкинский|Приморский край | 978 | +7 (423) 690-40-04 — 690-40-06+7 (423) 690-40-08 — 690-40-09 Всего диапазонов: 19 |
| ООО "СИПАУТНЭТ" | г. Владивосток|г.о. Владивостокский|Приморский край | 875 | +7 (423) 202-55-01 — 202-55-01+7 (423) 202-55-03 — 202-55-03 Всего диапазонов: 100 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Находка|г.о. Находкинский|Приморский край | 500 | +7 (423) 675-00-00 — 675-04-99 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Уссурийск|г.о. Уссурийский|Приморский край | 500 | +7 (423) 423-15-00 — 423-19-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 500 | +7 (423) 240-72-00 — 240-76-99 |
| ООО "ТЕЛЕКОМ-ВИСТ" | г.о. Владивостокский|Приморский край | 301 | +7 (423) 202-21-00 — 202-23-99+7 (423) 202-55-66 — 202-55-66 |
| ОАО "РЖД" | Хасанский м.р-н|Приморский край | 200 | +7 (423) 317-00-00 — 317-01-99 |
| ООО "ОКТОПУСНЕТ" | г.о. Артемовский|Приморский край | 200 | +7 (423) 376-72-00 — 376-73-99 |
| ООО "ТЕЛЕКОМ-ВИСТ" | г.о. Артемовский|Приморский край | 100 | +7 (423) 376-74-00 — 376-74-99 |
| ООО "ТЕЛЕКОМ-ВИСТ" | г.о. Находкинский|Приморский край | 100 | +7 (423) 679-69-00 — 679-69-99 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Уссурийский|Приморский край | 61 | +7 (423) 423-00-00 — 423-00-00+7 (423) 423-00-02 — 423-00-03 Всего диапазонов: 39 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Находкинский|Приморский край | 22 | +7 (423) 690-40-00 — 690-40-03+7 (423) 690-40-07 — 690-40-07 Всего диапазонов: 19 |
Реестр Минцифры
Официальный файл реестра Минцифры на 26.10.2026.
Проверить номер с кодом 423
Введите номер целиком — покажем оператора, регион и диапазон.
Добавляйте цифры, чтобы уточнить оператора и регион.
Номер используется только для поиска, не сохраняется сайтом и не добавляется в аналитику.