Код стационарной связи
Код 384: какой город и регион
Номер с кодом +7 384 может относиться к разным операторам и регионам. Введите номер целиком — покажем данные его диапазона из реестра Минцифры.
На 26.10.2026 для кода 384 опубликовано 1 592 диапазона: 186 сочетаний оператора и региона.
Оператор указан по исходному выделению диапазона.
Показаны 100 крупнейших сочетаний оператора и региона из 186. Для точного результата по конкретному диапазону введите номер целиком.
| Оператор | Регион | Выделено номеров | Примеры диапазонов |
|---|---|---|---|
| ПАО "Ростелеком" | г. Кемерово|г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 276 005 | +7 (384) 221-00-00 — 221-49-99+7 (384) 225-00-00 — 225-99-99 Всего диапазонов: 29 |
| ПАО "Ростелеком" | Новокузнецкий м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 221 091 | +7 (384) 322-57-00 — 322-57-99+7 (384) 323-62-50 — 323-62-59 Всего диапазонов: 37 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Прокопьевский|Кемеровская область - Кузбасс | 55 832 | +7 (384) 661-00-00 — 664-01-99+7 (384) 664-03-00 — 664-04-59 Всего диапазонов: 27 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Ленинск-Кузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 47 104 | +7 (384) 562-00-00 — 564-91-99+7 (384) 565-00-00 — 565-47-99 Всего диапазонов: 25 |
| ПАО "МТС" | г.о. Междуреченский|Кемеровская область - Кузбасс | 45 565 | +7 (384) 752-00-00 — 754-52-63+7 (384) 754-52-65 — 755-39-82 Всего диапазонов: 12 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 45 200 | +7 (384) 320-20-00 — 320-44-99+7 (384) 333-00-00 — 333-99-99 Всего диапазонов: 6 |
| ПАО "Ростелеком" | Беловский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 40 202 | +7 (384) 522-00-00 — 523-01-27+7 (384) 523-06-00 — 523-08-99 Всего диапазонов: 30 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Киселевский|Кемеровская область - Кузбасс | 37 177 | +7 (384) 642-00-00 — 642-20-47+7 (384) 642-26-00 — 642-26-99 Всего диапазонов: 17 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 33 000 | +7 (384) 233-00-00 — 233-99-99+7 (384) 239-30-00 — 239-49-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Юргинский|Кемеровская область - Кузбасс | 23 528 | +7 (384) 512-00-01 — 512-00-09+7 (384) 513-10-00 — 513-29-99 Всего диапазонов: 31 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Кемерово|г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 23 000 | +7 (384) 223-80-00 — 224-99-99+7 (384) 244-60-00 — 244-99-99 Всего диапазонов: 3 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Анжеро-Судженский|Кемеровская область - Кузбасс | 21 350 | +7 (384) 532-60-00 — 532-69-99+7 (384) 533-76-01 — 533-76-02 Всего диапазонов: 9 |
| ООО "НОВЫЕ СЕТИ" | Прокопьевский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 20 000 | +7 (384) 665-00-00 — 665-99-99+7 (384) 667-00-00 — 667-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | Топкинский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 19 247 | +7 (384) 542-00-00 — 542-39-99+7 (384) 542-51-00 — 542-55-99 Всего диапазонов: 21 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Мысковский|Кемеровская область - Кузбасс | 18 170 | +7 (384) 742-00-00 — 742-60-63+7 (384) 742-62-00 — 742-75-99 Всего диапазонов: 11 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Осинниковский|Кемеровская область - Кузбасс | 18 063 | +7 (384) 714-00-00 — 715-09-99+7 (384) 715-13-00 — 715-17-99 Всего диапазонов: 7 |
| ООО "КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ" | г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 17 000 | +7 (384) 244-00-00 — 244-09-99+7 (384) 266-00-00 — 266-99-99 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Березовский|Кемеровская область - Кузбасс | 16 460 | +7 (384) 452-74-00 — 452-74-99+7 (384) 452-78-00 — 452-79-59 Всего диапазонов: 13 |
| ПАО "Ростелеком" | Гурьевский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 16 113 | +7 (384) 632-20-00 — 632-39-99+7 (384) 632-50-00 — 632-57-99 Всего диапазонов: 20 |
| ПАО "ЕВРАЗ" | г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 15 000 | +7 (384) 359-00-00 — 359-99-99+7 (384) 379-10-00 — 379-59-99 |
| ПАО "Ростелеком" | Мариинский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 14 044 | +7 (384) 432-40-00 — 432-48-99+7 (384) 432-81-00 — 432-84-99 Всего диапазонов: 20 |
| ООО "Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ" | г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 14 000 | +7 (384) 229-30-00 — 229-79-99+7 (384) 245-20-00 — 245-29-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "МТС" | г. Кемерово|г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 14 000 | +7 (384) 232-80-00 — 232-89-99+7 (384) 239-80-00 — 239-89-99 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "РУТЕЛЕКОМ» | г. Юрга|г.о. Юргинский|Кемеровская область - Кузбасс | 13 840 | +7 (384) 513-70-00 — 513-99-99+7 (384) 514-00-00 — 514-74-23 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Новокузнецк|г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 13 100 | +7 (384) 320-10-00 — 320-19-99+7 (384) 320-90-00 — 320-99-99 Всего диапазонов: 5 |
| ПАО "МЕГАФОН" | г. Кемерово|г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 12 000 | +7 (384) 229-00-00 — 229-19-99+7 (384) 267-00-00 — 267-99-99 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 10 000 | +7 (384) 240-00-00 — 240-05-99+7 (384) 240-06-00 — 240-99-99 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 10 000 | +7 (384) 321-00-00 — 321-99-99 |
| ПАО "МЕГАФОН" | г. Новокузнецк|г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 10 000 | +7 (384) 360-00-00 — 360-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | Промышленновский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 9 034 | +7 (384) 424-10-00 — 424-11-49+7 (384) 424-13-00 — 424-13-59 Всего диапазонов: 32 |
| ПАО "Ростелеком" | Яшкинский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 8 822 | +7 (384) 552-10-00 — 552-19-99+7 (384) 552-21-01 — 552-23-99 Всего диапазонов: 28 |
| ПАО "Ростелеком" | м.р-н Таштагольский|Кемеровская область - Кузбасс | 8 485 | +7 (384) 732-10-00 — 732-19-99+7 (384) 732-30-00 — 732-39-27 Всего диапазонов: 12 |
| ПАО "Ростелеком" | Тисульский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 7 979 | +7 (384) 472-10-00 — 472-19-99+7 (384) 472-30-00 — 472-39-55 Всего диапазонов: 22 |
| ПАО "Ростелеком" | Тяжинский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 7 752 | +7 (384) 492-10-00 — 492-19-99+7 (384) 492-22-00 — 492-23-99 Всего диапазонов: 31 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Полысаевский|Кемеровская область - Кузбасс | 7 100 | +7 (384) 572-42-00 — 572-68-99+7 (384) 574-20-00 — 574-63-99 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Калтанский|Кемеровская область - Кузбасс | 6 536 | +7 (384) 723-00-00 — 723-49-99+7 (384) 729-60-00 — 729-75-35 |
| ООО "РЭЙ - СВЯЗЬ" | м.р-н Таштагольский|Кемеровская область - Кузбасс | 6 000 | +7 (384) 736-00-00 — 736-59-99 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 5 800 | +7 (384) 239-00-00 — 239-09-99+7 (384) 239-60-00 — 239-69-99 Всего диапазонов: 4 |
| ООО "КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ" | г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 5 584 | +7 (384) 379-01-00 — 379-02-99+7 (384) 397-00-00 — 397-49-99 Всего диапазонов: 3 |
| ООО "ИНТЕРНОД" | г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 5 350 | +7 (384) 221-53-00 — 221-82-99+7 (384) 222-24-50 — 222-25-49 Всего диапазонов: 10 |
| ПАО "Ростелеком" | Чебулинский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 5 273 | +7 (384) 442-01-00 — 442-01-99+7 (384) 442-10-00 — 442-29-99 Всего диапазонов: 20 |
| АО "КУЗБАССЭНЕРГОСВЯЗЬ" | г. Новокузнецк|г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 5 100 | +7 (384) 339-42-00 — 339-45-99+7 (384) 378-46-00 — 378-49-99 Всего диапазонов: 4 |
| АО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ" | г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 5 044 | +7 (384) 234-50-72 — 234-51-01+7 (384) 234-51-03 — 234-51-08 Всего диапазонов: 197 |
| АО "КУЗБАССЭНЕРГОСВЯЗЬ" | г. Кемерово|г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 5 000 | +7 (384) 245-30-00 — 245-59-99+7 (384) 245-80-00 — 245-99-99 |
| АО "СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОМ" | г. Кемерово|г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 5 000 | +7 (384) 246-20-00 — 246-69-99 |
| ООО "Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ" | г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 5 000 | +7 (384) 320-00-00 — 320-09-99+7 (384) 339-00-00 — 339-29-99 Всего диапазонов: 3 |
| ООО "КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ" | пгт. Бачатский|г.о. Беловский|Кемеровская область - Кузбасс | 5 000 | +7 (384) 527-00-00 — 527-49-99 |
| ООО "КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ" | пгт. Краснобродский|Прокопьевский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 5 000 | +7 (384) 527-50-00 — 527-99-99 |
| ООО "СИБИРСКИЕ СЕТИ" | г. Новокузнецк|г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 5 000 | +7 (384) 392-50-00 — 392-99-99 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Тайгинский|Кемеровская область - Кузбасс | 4 828 | +7 (384) 482-00-00 — 482-00-47+7 (384) 482-10-00 — 482-50-47 Всего диапазонов: 6 |
| АО "СУЭК-КУЗБАСС" | г.о. Ленинск-Кузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 4 800 | +7 (384) 569-02-00 — 569-09-99+7 (384) 569-12-00 — 569-19-99 Всего диапазонов: 7 |
| АО "ОУК "ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ" | г. Новокузнецк|г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 4 700 | +7 (384) 338-14-00 — 338-14-99+7 (384) 338-16-00 — 338-18-99 Всего диапазонов: 4 |
| ПАО "Ростелеком" | Яйский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 4 557 | +7 (384) 412-10-00 — 412-33-99+7 (384) 412-34-01 — 412-34-11 Всего диапазонов: 14 |
| ПАО "Ростелеком" | Крапивинский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 4 527 | +7 (384) 462-10-00 — 462-12-55+7 (384) 462-13-00 — 462-13-23 Всего диапазонов: 20 |
| ПАО "Ростелеком" | Ижморский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 4 229 | +7 (384) 592-10-00 — 592-23-99+7 (384) 592-30-00 — 592-39-99 Всего диапазонов: 17 |
| АО "КВАНТУМ" | г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 4 000 | +7 (384) 265-00-00 — 265-39-99 |
| АО "КВАНТУМ" | г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 4 000 | +7 (384) 320-45-00 — 320-84-99 |
| ОАО "РЖД" | г. Кемерово|г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 4 000 | +7 (384) 232-00-00 — 232-09-99+7 (384) 232-20-00 — 232-49-99 |
| ОАО "РЖД" | г. Тайга|г.о. Тайгинский|Кемеровская область - Кузбасс | 4 000 | +7 (384) 484-20-00 — 484-59-99 |
| ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | г. Кемерово|г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 4 000 | +7 (384) 244-10-00 — 244-29-99+7 (384) 245-00-00 — 245-00-00 Всего диапазонов: 15 |
| ООО "РЭЙ - СВЯЗЬ" | г. Новокузнецк|г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 4 000 | +7 (384) 375-60-00 — 375-99-99 |
| ПАО "МТС" | г. Новокузнецк|г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 4 000 | +7 (384) 356-10-00 — 356-49-99 |
| АО "ОУК "ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ" | г.о. Междуреченский|Кемеровская область - Кузбасс | 3 000 | +7 (384) 755-60-00 — 755-89-99 |
| ОАО "РЖД" | г. Новокузнецк|г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 3 000 | +7 (384) 378-20-00 — 378-39-99+7 (384) 378-70-00 — 378-79-99 |
| ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" | г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 3 000 | +7 (384) 334-80-00 — 334-99-99+7 (384) 357-90-00 — 357-99-99 |
| ОАО "РЖД" | г. Белово|г.о. Беловский|Кемеровская область - Кузбасс | 2 800 | +7 (384) 529-20-00 — 529-47-99 |
| ООО "ТТК-Связь" | г. Кемерово|г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 2 605 | +7 (384) 234-50-00 — 234-50-71+7 (384) 234-51-02 — 234-51-02 Всего диапазонов: 195 |
| ООО "КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ" | г. Белово|г.о. Беловский|Кемеровская область - Кузбасс | 2 500 | +7 (384) 525-84-00 — 525-91-99+7 (384) 525-94-00 — 525-99-99 Всего диапазонов: 4 |
| АО "КУЗБАССЭНЕРГОСВЯЗЬ" | пгт. Инской|г.о. Беловский|Кемеровская область - Кузбасс | 2 000 | +7 (384) 529-70-00 — 529-89-99 |
| АО "ОУК "ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ" | г.о. Осинниковский|Кемеровская область - Кузбасс | 2 000 | +7 (384) 717-10-00 — 717-29-99 |
| АО "СУЭК-КУЗБАСС" | г.о. Киселевский|Кемеровская область - Кузбасс | 2 000 | +7 (384) 644-70-00 — 644-89-99 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Новокузнецк|г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 2 000 | +7 (384) 336-60-00 — 336-64-99+7 (384) 356-00-00 — 356-04-99 Всего диапазонов: 4 |
| ООО "РЦТК" | г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 2 000 | +7 (384) 392-00-00 — 392-19-99 |
| ООО "СИБИРСКИЕ СЕТИ" | г. Кемерово|г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 2 000 | +7 (384) 223-00-00 — 223-19-99 |
| ПАО "Ростелеком" | г.о. Междуреченский|Кемеровская область - Кузбасс | 1 707 | +7 (384) 755-50-00 — 755-59-99+7 (384) 757-70-00 — 757-75-99 Всего диапазонов: 4 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Ленинск-Кузнецкий м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 1 600 | +7 (384) 569-50-00 — 569-55-99+7 (384) 569-61-00 — 569-61-99 Всего диапазонов: 4 |
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Кемерово|г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 1 500 | +7 (384) 232-93-00 — 232-97-99+7 (384) 245-70-00 — 245-74-99 Всего диапазонов: 3 |
| ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" | г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 1 500 | +7 (384) 223-25-00 — 223-39-99 |
| АО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ" | г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 1 341 | +7 (384) 399-30-21 — 399-30-22+7 (384) 399-30-25 — 399-30-28 Всего диапазонов: 123 |
| АО "МТТ" | г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 1 200 | +7 (384) 222-02-30 — 222-07-29+7 (384) 223-20-00 — 223-24-99 Всего диапазонов: 3 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Прокопьевский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 1 100 | +7 (384) 669-63-00 — 669-64-99+7 (384) 669-70-00 — 669-78-99 |
| АО "КУЗБАССЭНЕРГОСВЯЗЬ" | г. Белово|г.о. Беловский|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 529-60-00 — 529-69-99 |
| ОАО "РЖД" | г. Мариинск|Мариинский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 439-21-00 — 439-25-99+7 (384) 439-31-00 — 439-35-99 |
| ОАО "РЖД" | г. Прокопьевск|г.о. Прокопьевский|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 666-60-00 — 666-69-99 |
| ОАО "РЖД" | Промышленновский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 423-00-00 — 423-09-99 |
| ОАО "РЖД" | Тяжинский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 492-30-00 — 492-39-99 |
| ООО "КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ" | г. Березовский|г.о. Березовский|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 457-00-00 — 457-09-99 |
| ООО "КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ" | г. Киселевск|г.о. Киселевский|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 644-50-00 — 644-59-99 |
| ООО "КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ" | г. Ленинск-Кузнецкий|Ленинск-Кузнецкий м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 565-50-00 — 565-59-99 |
| ООО "КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ" | г. Мариинск|Мариинский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 438-00-00 — 438-09-99 |
| ООО "КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ" | г. Междуреченск|Междуреченский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 759-50-00 — 759-59-99 |
| ООО "КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ" | г.о. Юргинский|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 512-10-00 — 512-19-99 |
| ООО "РТА ТЕЛЕКОМ" | г. Междуреченск|Междуреченский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 757-50-00 — 757-59-99 |
| ООО "Т2 МОБАЙЛ" | Междуреченский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 757-00-00 — 757-09-99 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | г.о. Новокузнецкий|Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | +7 (384) 390-00-00 — 390-09-99 |
| АО "СУЭК-КУЗБАСС" | г.о. Полысаевский|Кемеровская область - Кузбасс | 900 | +7 (384) 569-40-00 — 569-48-99 |
| ОАО "РЖД" | г. Топки|Топкинский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 900 | +7 (384) 542-91-00 — 542-99-99 |
| ООО "ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИСЕЗ" | г. Кемерово|г.о. Кемеровский|Кемеровская область - Кузбасс | 850 | +7 (384) 277-70-00 — 277-71-18+7 (384) 277-71-69 — 277-74-37 Всего диапазонов: 3 |
| АО "ОУК "ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ" | г.о. Калтанский|Кемеровская область - Кузбасс | 700 | +7 (384) 727-72-00 — 727-78-99 |
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Гурьевский м.о.|Кемеровская область - Кузбасс | 700 | +7 (384) 636-50-00 — 636-56-99 |
Реестр Минцифры
Официальный файл реестра Минцифры на 26.10.2026.
Проверить номер с кодом 384
Введите номер целиком — покажем оператора, регион и диапазон.
Добавляйте цифры, чтобы уточнить оператора и регион.
Номер используется только для поиска, не сохраняется сайтом и не добавляется в аналитику.